10年期公债殖利率:4.646%    (美东时间 08:23)
开盘:4.613%    日区间:4.605% ~ 4.654%
  一日 04/22
阿根廷 6.66%
葡萄牙 3.39%
希腊股市 1.99%
香港恆生 1.77%
费城半导体 1.74%
英国股市 1.62%
西班牙 1.55%
  一年
阿根廷 336.03%
委內瑞拉 118.27%
土耳其 92.43%
巴基斯坦 74.15%
埃及股市 60.68%
匈牙利 47.49%
费城半导体 45.03%
  今年以来
阿根廷 36.43%
土耳其 29.11%
丹麦股市 15.42%
委內瑞拉 14.45%
埃及股市 14.41%
爱尔兰 13.36%
巴基斯坦 12.07%
  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 11809.24 -43.56 -0.37% 17:45
澳洲 7937.90 35.90 0.45% 17:04
日经225 37563.00 103.50 0.28% 14:59
东证股价 2666.23 3.77 0.14% 15:00
东证100 1824.66 3.01 0.17% 15:00
东证500 2084.34 2.12 0.10% 14:59
东证1000 2522.55 2.68 0.11% 14:59
韩国 2622.84 -6.60 -0.25% 15:30
台湾加权 19599.28 188.06 0.97% 13:56
台湾店头 239.26 2.53 1.07% 04/23
台湾50 15192.43 157.87 1.05% 04/23
上海综合 3021.98 -22.62 -0.74% 15:59
上海A股 3168.23 -23.74 -0.74% 15:59
上海B股 242.75 -3.59 -1.46% 15:59
深圳A股 1752.04 -3.36 -0.19% 15:44
深圳B股 1062.15 -4.31 -0.40% 15:44
沪深300 3506.22 -24.68 -0.70% 15:59
深证成指 9183.14 -56.00 -0.61% 15:44
中小板指 5632.83 -39.76 -0.70% 15:44
创业板指 1753.16 2.7 0.15% 15:44
中国 A50 12195.94 -2.98 -0.02% 15:00
香港恆生 16828.93 317.24 1.92% 16:09
香港国企 5954.62 123.36 2.12% 16:09
香港红筹 3491.02 27.30 0.79% 04/23
恆生科技 3449.1 112.75 3.38% 16:09
香港创业板 16.09 0.06 0.39% 16:27
越南 1177.40 -12.82 -1.08% 14:59
印度 73738.45 89.83 0.12% 15:31
印尼 7125.13 51.31 0.73% 14:59
菲律宾 6506.80 62.72 0.97% 14:50
马来西亚 1561.64 2.05 0.13% 17:05
泰国 1357.46 7.94 0.59% 17:03
新加坡 3272.72 47.55 1.47% 17:55
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼欧洲50 4976.95 40.10 0.81% 13:13
英国股市 8027.87 4.00 0.05% 13:25
德国股市 18027.95 176.56 0.99% 14:25
法国股市 8068.44 28.08 0.35% 14:25
俄罗斯 1172.69 -1.48 -0.13% 15:25
MOEX 3462.49 -16.68 -0.48% 15:25
波兰股市 85244.72 780.82 0.92% 14:10
捷克股市 1557.17 6.56 0.42% 04/22
奧地利 3573.18 18.99 0.53% 14:10
匈牙利 65125.52 80.46 0.12% 04/22
保加利亚 806.46 0.50 0.06% 04/22
罗马尼亚 16879.46 41.10 0.24% 04/22
比利時 3884.90 16.00 0.41% 14:25
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷兰股市 871.68 5.17 0.60% 14:25
瑞士股市 11483.70 155.93 1.38% 14:25
爱尔兰 9962.42 31.42 0.32% 04/22
意大利 36310.35 483.19 1.35% 14:10
西班牙 1093.98 14.53 1.35% 14:03
希腊股市 1434.38 13.98 0.98% 15:10
葡萄牙 4349.75 169.76 4.06% 04/22
芬兰股市 9954.50 12.24 0.12% 15:25
瑞典股市 2536.32 24.91 0.99% 14:25
挪威股市 1249.37 -3.55 -0.28% 15:25
丹麦股市 2659.67 24.00 0.91% 14:25
冰岛股市 2088.46 -2.03 -0.10% 12:24
土耳其 9645.02 -48.44 -0.50% 04/22
以色列 1933.92 21.47 1.12% 04/21
埃及股市 26768.05 -1376.17 -4.89% 14:09
南非股市 67770.00 273.34 0.40% 14:25
杜拜股市 4167.66 -6.90 -0.17% 04/22
阿布扎比 9051.38 -24.32 -0.27% 15:05
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 38239.98 253.58 0.67% 16:20
NASDAQ 15451.30 169.29 1.11% 16:49
NASDAQ 100 17210.89 173.24 1.02% 16:49
NYSE尖牙 9367.45 72.61 0.78% 16:49
NYSE综合 17602.19 143.42 0.82% 16:44
S&P 500 5010.60 43.37 0.87% 16:20
罗素1000 2744.99 23.84 0.88% 04/22
罗素2000 1967.47 19.82 1.02% 04/22
罗素3000 2865.61 25.09 0.88% 04/22
罗素3000成长 2521.64 23.04 0.92% 04/22
罗素3000价值 2215.09 18.41 0.84% 04/22
罗素微型股成长 2145.04 14.84 0.70% 04/22
费城半导体 4381.92 75.05 1.74% 04/22
上游半导体 318.05 -1.22 -0.38% 04/22
AMEX金虫 251.85 -10.88 -4.14% 04/22
费城金银 131.03 -4.98 -3.66% 15:33
道琼贵金属 240.17 -9.33 -3.74% 16:20
Arca黄金矿业 919.58 -35.25 -3.69% 04/22
S&P高盛黄金 1366.09 -39.24 -2.79% 04/22
S&P高盛黄金ER 156.11 -4.48 -2.79% 04/22
S&P道琼白银 269.63 -15.74 -5.52% 04/22
FTSE金矿 1923.7 -78.91 -3.94% 17:47
金矿商看涨 78.57 0.00 0.00% 04/22
加拿大 21871.96 64.59 0.30% 17:08
巴西股市 125573 449 0.36% 17:23
墨西哥 56551.90 689.05 1.23% 15:26
阿根廷 1268376 79166 6.66% 17:24
智利股市 6359.10 -6.98 -0.11% 13:41
委內瑞拉 64513.20 -1503.05 -2.28% 04/18
秘鲁股市 27752.60 153.46 0.56% 00:00
哥伦比亚 1344.21 12.08 0.91% 15:05
牙买加 322042 -2142 -0.66% 04/19

替代能源   水资源   波罗的海指数   不动产   债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
比特币实时 65914.94 -632.42 -0.95% 07:43
美元指数 106.1 0.03 0.02% 23:21
欧元指数 106.55 -0.01 -0.01% 04/22
英镑指数 123.52 -0.17 -0.14% 04/22
日圆指数 64.58 -0.09 -0.14% 04/22
澳币指数 64.50 0.34 0.53% 04/22
瑞郎指数 109.67 -0.19 -0.18% 04/22
波罗的海乾散货 1882.00 -37.00 -1.93% 04/22
波罗的海海岬型 2702.00 -137.00 -4.83% 04/22
波罗的海巴拿马 1928.00 12.00 0.63% 04/22
波罗的海极限型 1410.00 16.00 1.15% 04/22
波罗的海轻便型 744.00 3.00 0.40% 04/22
波罗的海成品油 979.00 -43.00 -4.21% 04/22
波罗的海原油 1108.00 -6.00 -0.54% 04/22
VIX波动率 16.94 -1.77 -9.46% 16:44
VXD道琼波动 14.45 -1.29 -8.20% 16:15
VXN納指波动 22.95 1.31 6.05% 04/19
道琼交通运输 15224.40 140.68 0.93% 04/22
AMEX航空 65.17 1.15 1.80% 04/22
道琼公用事业 883.33 7.72 0.88% 04/22
电脑科技 9252.15 111.30 1.22% 04/22
電腦碟片 402.44 5.46 1.38% 04/22
电脑硬件 1987.28 21.58 1.10% 04/22
澳洲不动产 887.42 5.69 0.65% 19:14
日本不动产 3377.34 4.43 0.13% 15:44
东证REIT 1693.01 9.13 0.54% 15:00
恆生地产 15106.03 280.46 1.89% 04/23
欧陆不动产 2166.69 23.62 1.10% 03:58
欧洲不动产 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道琼REITs 356.52 2.83 0.80% 04/22
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
30年债券价格 114.56 0.00 0.00% 04/22
30年公债利率指数 47.24 0.13 0.28% 04/22
10年公债利率指数 46.23 0.08 0.17% 04/22
5年公债利率指数 46.61 0.04 0.09% 04/22
3月公债利率指数 52.45 0.00 0.00% 04/22
30年公债利率 4.753 0.029 0.62% 08:10
20年公债利率 4.884 0.031 0.63% 08:09
10年公债利率 4.646 0.023 0.50% 08:23
7年公债利率 4.679 0.030 0.64% 08:09
5年公债利率 4.691 0.030 0.64% 08:08
3年公债利率 4.836 0.029 0.60% 08:09
2年公债利率 5.000 0.029 0.58% 08:09
1年公债利率 5.187 0.015 0.30% 07:50
6月公债利率 5.380 0.003 0.05% 08:03
4月公债利率 5.409 0.008 0.15% 04/22
3月公债利率 5.410 0.014 0.26% 08:00
2月公债利率 5.398 0.003 0.06% 04/22
1月公债利率 5.400 0.019 0.35% 07:10


  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB指数 298.11 -0.04 -0.01% 04/22
Rogers商品 3952.59 2.62 0.07% 19:54
Rogers金属 3241.59 -1.34 -0.04% 19:54
Rogers能源 470.4 1.17 0.25% 19:54
Rogers农产 1359.24 -0.82 -0.06% 19:02
高盛商品 313.97 -0.17 -0.05% 15:39
高盛综合商品 278.13 0.06 1.96% 04/22
高盛贵金属 254.76 -7.98 -3.04% 04/22
高盛基本金属 229.21 -0.53 -0.23% 04/22
高盛能源 155.27 -0.37 -0.24% 15:39
高盛农业品 43.46 0.48 1.11% 04/22
高盛牲畜 148.42 1.88 1.28% 15:39
AMEX能源 1005.28 6.41 0.65% 04/22
NYSE能源 14634.38 99.78 0.69% 04/22
AMEX石油 2176.62 18.14 0.84% 04/22
费城油业 87.68 -0.06 -0.07% 17:15
NBI生技 4106.9 42.5 1.05% 17:15
AMEX生技 4911.03 45.37 0.93% 04/22
NYSE金融 10300.52 125.04 1.23% 04/22
NASDAQ银行 102.08 2.01 2.00% 04/22
NASDAQ保险 14008.80 90.41 0.65% 04/22
NYSE券商 587.14 7.78 1.34% 04/22
世界原料 367.75 -0.80 -0.22% 04/22
道琼美国矿产 85.05 -3.93 -4.42% 18:09
道琼水指数 2492.4 20.1 0.81% 18:09
WH干净能源 40.36 0.12 0.29% 04/22
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然气 591.51 5.35 0.91% 04/22
ET50环境科技 384.16 -0.73 -0.19% 21:30

金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 2305.20 -22.70 -0.98% 20:14
银 (盎司) 27.00 -0.23 -0.85% 20:14
铂金 (盎司) 914.00 -14.00 -1.53% 20:14
钯 (盎司) 1020.00 -12.00 -1.21% 20:14
铑 (盎司) 5300.00 0.00 0.00% 06:00
4.4187 -0.0573 -1.28% 04/23
8.5901 -0.3636 -4.06% 04/23
1.1753 -0.0361 -2.98% 04/23
1.2594 -0.0252 -1.96% 04/23
0.9766 -0.0077 -0.78% 04/23
34478 -3.10% 04/22
108.62 0.3700 0.34% 04/22
110500 0.0000 0.00% 04/23
52.50 0.0000 0.00% 04/23
3558.00 -27.0000 -0.75% 04/23
HRC钢 812.00 7.0000 0.87% 04/23
黄金期货 2319.15 -27.25 -1.16% 19:58
银期货 26.992 -0.253 -0.93% 19:59
铜期货 4.4072 -0.0688 -1.54% 19:59
伦敦铜期货 9679.00 0.00 0.00% 23:59
伦敦铝期货 2592.5 -78 -2.92% 19:58
伦敦铅期货 18941.50 0.00 0.00% 23:59
伦敦锌期货 2775.50 0.00 0.00% 23:59
伦敦镍期货 18941.50 0.00 0.00% 23:59
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.0676 0.0021 0.20% 20:22
英镑/美元 1.2406 0.0055 0.45% 20:21
美元/瑞士法郎 0.9108 -0.0011 -0.12% 20:21
美元/瑞典克朗 10.8692 -0.0168 -0.15% 20:22
美元/俄卢布 92.9787 -0.4913 -0.53% 20:22
美元/乌克兰币 39.8208 -0.255 -0.64% 20:20
美元/土耳其币 32.5940 0.1033 0.32% 20:21
美元/南非币 19.2505 0.0534 0.28% 20:22
澳币/美元 0.6456 0.0006 0.09% 20:21
纽币/美元 0.5917 -0.0002 -0.03% 20:22
美元/日圆 154.80 -0.06 -0.04% 20:22
美元/人民币 7.2470 0.0039 0.05% 19:16
美元/港币 7.8360 0.0004 0.01% 20:22
美元/台币 32.597 -0.017 -0.05% 20:21
美元/韩元 1378.85 -0.09 -0.01% 20:21
美元/泰铢 37.046 -0.045 -0.12% 20:21
美元/新元 1.3627 0.0006 0.04% 20:22
美元/菲披索 57.557 -0.028 -0.05% 20:21
美元/马来币 4.7825 0.002 0.04% 20:21
美元/印尼盾 16208.0 -31.6 -0.19% 20:22
美元/印度卢比 83.331 -0.047 -0.06% 20:22
美元/加币 1.3699 -0.0001 -0.01% 20:21
美元/巴西币 5.1830 0.0144 0.28% 20:22
美元/墨披索 17.1440 0.009 0.05% 20:21
  MSCI 指数  2024/04/22
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 3282.091 0.81% -4.53% 3.56%
AC世界指数 749.291 0.81% -4.38% 3.07%
中华指数 297.603 1.80% -0.33% -4.12%
远东指数 3769.618 1.30% -5.89% 1.40%
太平洋 2937.647 1.29% -5.57% -0.08%
AC亚太 169.227 1.09% -4.32% -0.09%
欧洲 2042.013 0.38% -3.38% 1.07%
金砖四国 259.221 1.45% -0.11% -0.32%
新兴市场 1011.843 0.76% -3.01% -1.16%
新兴拉美 2423.770 1.02% -4.38% -8.98%
欧非中东 197.247 -0.19% -1.75% -1.75%
美国指数 4770.602 0.88% -4.74% 4.80%
澳洲指数 881.040 1.23% -4.50% -4.97%
中国 54.414 1.80% 0.35% -1.90%
印度 982.255 1.14% 0.63% 6.58%
巴西 1566.356 0.78% -4.86% -12.97%
台湾 661.697 -0.94% -7.59% 3.59%
韩国 476.593 1.31% -7.71% -6.75%
菲律宾指数 408.211 0.21% -8.85% -4.12%
泰国 304.429 0.83% -3.06% -11.95%
马来西亚 254.112 0.84% 0.38% 1.64%
印尼 733.626 0.08% -9.43% -9.37%
越南指数 416.609 1.60% -11.35% -5.14%
边境市场 505.712 0.20% -4.73% -0.25%
  全球指数期货
股市 指数 涨跌 比例 上海
道琼工业 38283.30 43.30 0.11% 20:09
S&P 500 5019.10 8.50 0.17% 20:09
NASDAQ 100 17237.40 26.50 0.15% 20:09
罗素2000 1961.70 -5.80 -0.29% 20:09
S&P 500 VIX 16.18 -0.29 -1.76% 20:07
道琼欧洲50 4940.00 46.00 0.94% 20:22
英国 8041.00 -25.40 -0.31% 20:22
德国 18224.50 166.50 0.92% 20:23
法国 8023.00 10.20 0.13% 20:23
日经225 37577.50 -160.00 -0.42% 20:22
东证股价 2663.00 37.00 1.41% 04/22
韩国 357.95 -0.40 -0.11% 14:09
富时台湾 1651.50 1.50 0.09% 20:21
恆生 16830.50 148.50 0.89% 20:22
香港国企 5830.00 80.00 1.39% 04/22
沪深300 3535.20 -4.80 -0.14% 04/22
中国A50 12220.00 13.00 0.11% 20:21
巴西 126466.00 -712.00 -0.56% 20:21
澳洲雪梨 7687.00 -5.50 -0.07% 20:22
印度 22354.95 -3.25 -0.01% 18:00
债券指数其他更多债券指数
指数 收盘 比例 殖利率 利差 日期
JP新兴政府债 844.61 0.18% 7.57% 283 04/22
ICE全球高收益 460.26 0.26% 8.02% 351 04/22
ICE欧洲高收益 351.39 0.19% 6.62% 365 04/22
ICE高收益指数 526.16 0.30% 8.21% 329 04/22
ICE美国高收益 2270.44 0.30% 8.14% 322 04/22
AA等级债 574.51 0.08% 5.27% 45 04/22
BBB等级债 816.49 0.12% 5.90% 111 04/22
CCC等级债 511.57 0.27% 13.47% 871 04/22
1-10年公司债 2170.30 0.10% 5.66% 86 04/22
10年以上公司债 3011.47 0.05% 5.89% 111 04/22
BC中期公司债 2958.41 0.12% 5.62% 82 04/22
BC长期公司债 3950.46 0.09% 5.86% 108 04/22
BC公司债指数 3029.74 0.11% 5.70% 91 04/22
ICE公司债指数 3163.59 0.08% 5.73% 93 04/22
美国政府&公司债 2335.95 0.05% 5.15% 34 04/22
BC美国房贷债 1958.36 0.08% 5.50% 54 04/22
BC综合公债 1995.86 0.06% 5.25% 40 04/22
BC美国机构债 1764.75 0.03% 5.14% 15 04/22
美国机构(10-20y) 1565.24 0.04% 5.13% 13 04/22
美国机构(20y+) 3263.79 -0.02% 5.20% 51 04/22
  CDS 信用违约交换
CDS 数值 涨跌 比例 时间
美国CDS 29.67 -0.01 -0.03% 07/11
中国CDS 63.27 -0.97 -1.51% 07/11
英国CDS 28.28 0.05 0.18% 07/11
德国 14.02 0.51 3.77% 07/11
法国CDS 25.99 0.00 0.00% 07/11
日本CDS 16.72 0.00 0.00% 07/11
南韩CDS 33.11 0.00 0.00% 07/11
印尼CDS 87.65 -0.98 -1.11% 07/11
印度CDS 81.72 0.01 0.01% 07/11
澳洲CDS 26.77 0.00 0.00% 07/11
土耳其CDS 480.91 -10.40 -2.12% 07/11
瑞士CDS 10.04 0.03 0.30% 07/10
意大利CDS 90.13 0.02 0.02% 07/11
西班牙CDS 49.37 0.03 0.06% 07/11
以色列CDS 57.69 0.01 0.02% 07/11
沙特阿拉伯CDS 58.20 0.03 0.05% 07/11
南非CDS 267.93 -1.10 -0.41% 07/11
加拿大CDS 39.44 -0.01 -0.03% 05/23
巴西CDS 180.95 0.84 0.47% 07/11
墨西哥CDS 106.89 0.48 0.45% 07/11