全球股市指数

  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 12931.81 168.89 1.32% 17:45
澳洲 8829.50 94.10 1.08% 17:04
日经225 60550.59 -265.36 -0.44% 15:30
东证股价 3850.67 24.16 0.63% 15:30
东证100 2629.53 18.62 0.71% 15:30
东证500 3007.29 20.15 0.67% 15:30
东证1000 3645.86 23.02 0.64% 15:30
韩国 7271.66 -244.38 -3.25% 15:29
台湾加权 40175.56 -716.26 -1.75% 13:33
台湾店头 398.18 -11.45 -2.80% 05/19
上海综合 4169.538 34.15 0.83% 05/19
上海A股 4372.28 35.94 0.83% 05/19
上海B股 287.6835 5.76 2.04% 05/19
深圳A股 3010.986 16.46 0.55% 05/19
深圳B股 1138.818 -2.92 -0.26% 05/19
沪深300 4852.883 19.36 0.40% 05/19
深证成指 15569.907 8.51 0.05% 05/19
中小板指 9571.987 82.84 0.87% 05/19
创业板指 3908.4375 -6.44 -0.16% 05/19
中国 A50 15600.82 40.83 0.26% 14:59
香港恆生 25797.85 122.67 0.48% 15:59
香港国企 8639.96 41.99 0.49% 16:08
香港红筹 4496.08 11.52 0.26% 16:08
恆生科技 4857.46 12.52 0.26% 16:08
香港创业板 18.7 -0.17 -0.90% 05/19
越南 1912.93 -15.01 -0.78% 14:59
印度 75200.85 -114.19 -0.15% 15:29
印尼 6370.68 -228.56 -3.46% 14:59
菲律宾 5896.80 -44.72 -0.75% 14:50
马来西亚 1727.27 -0.44 -0.03% 16:59
泰国 1516.69 -1.05 -0.07% 16:46
新加坡 5072.34 75.59 1.51% 05/19
巴基斯坦 163124 1319 0.82% 15:29
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼欧洲50 5852.96 3.96 0.07% 16:38
英国股市 10330.55 6.80 0.07% 16:35
德国股市 24400.65 92.73 0.38% 17:38
法国股市 7981.76 -5.73 -0.07% 17:35
俄罗斯 1176.92 15.14 1.30% 18:43
MOEX 2663.48 -4.74 -0.18% 18:43
波兰股市 131727 -1629 -1.22% 17:05
捷克股市 2552.29 5.95 0.23% 16:24
奧地利 5836.92 -37.67 -0.64% 17:35
匈牙利 131773 -273 -0.21% 17:15
保加利亚 903.53 0.11 0.01% 03/31
罗马尼亚 30412.98 -84.50 -0.28% 05/18
比利時 5427.82 4.59 0.08% 17:35
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷兰股市 1018.82 3.10 0.31% 17:35
瑞士股市 13364.80 124.10 0.94% 17:39
爱尔兰 12552.55 -51.98 -0.41% 16:29
意大利 50929.56 -337.34 -0.66% 17:35
西班牙 1744.10 -7.40 -0.42% 17:35
希腊股市 2211.20 -25.04 -1.12% 17:34
葡萄牙 6085.51 17.07 0.28% 16:35
芬兰股市 13723.42 13.45 0.10% 18:29
瑞典股市 3061.49 5.97 0.20% 17:30
挪威股市 2005.36 18.89 0.95% 17:25
丹麦股市 1518.46 -2.14 -0.14% 16:59
冰岛股市 2110.93 -4.68 -0.22% 15:30
土耳其 14029.54 -338.06 -2.35% 05/18
以色列 4309.57 -3.60 -0.08% 17:29
埃及股市 52774.98 767.98 1.48% 13:16
南非股市 105895 -1250 -1.17% 16:59
杜拜股市 5661.90 52.32 0.93% 09:00
阿布扎比 9648.64 87.27 0.91% 09:00
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 49364.31 -321.81 -0.65% 15:59
S&P 500 7353.77 -49.28 -0.67% 15:59
NASDAQ 25870.71 -220.02 -0.84% 15:59
NASDAQ 100 28818.84 -175.52 -0.61% 15:59
NYSE尖牙 16978.998 -127.12 -0.74% 05/19
费城半导体 11305.495 2.98 0.03% 05/19
上游半导体 550.239 -9.33 -1.67% 05/19
罗素2000 2747.074 -28.03 -1.01% 05/19
罗素1000 3989.6418 -26.71 -0.66% 05/19
罗素3000 4156.3984 -28.48 -0.68% 05/19
罗素3000成长 3877.2795 -33.96 -0.87% 05/19
罗素3000价值 2976.676 -14.46 -0.48% 05/19
罗素微型股成长 3531.3223 -45.32 -1.27% 05/19
NYSE综合 22797.674 -102.90 -0.45% 05/19
AMEX金虫 714.9051 -27.35 -3.69% 05/19
费城金银 345.671 -12.97 -3.62% 05/19
道琼贵金属 638.8 -24.12 -3.64% 05/19
Arca黄金矿业 2421.36 -87.52 -3.49% 16:21
S&P高盛黄金 2645.843 -27.54 -1.03% 05/19
S&P高盛黄金ER 269.7678 -2.81 -1.03% 05/19
S&P道琼白银 661.7116 -20.12 -2.95% 05/19
FTSE金矿 5531.14 0 0.00% 05/15
金矿商看涨 26.92 -7.69 -22.22% 05/19
加拿大 33741.24 -92.11 -0.27% 16:01
巴西股市 174279 -2697 -1.52% 17:54
墨西哥 68555.63 150.43 0.22% 15:59
阿根廷 2774731 -41514 -1.47% 17:04
智利股市 10350.86 -119.44 -1.14% 16:59
委內瑞拉 5665.75 20.35 0.36% 05/15
秘鲁股市 34836.62 245.64 0.71% 08/28
哥伦比亚 2110.01 8.93 0.43% 15:59
牙买加 347502 -2161 -0.62% 05/18


替代能源   水资源   环保   道德指数   REITs   不动产   商品 货币 债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
比特币实时 76688.71 -238.28 -0.31% 18:44
美元指数 99.33 0.01 0.01% 17:22
欧元指数 116.07 -0.49 -0.42% 05/19
英镑指数 133.94 -0.37 -0.28% 05/19
日圆指数 62.86 -0.10 -0.15% 05/19
澳币指数 71.07 -0.61 -0.86% 05/19
瑞郎指数 126.76 -0.68 -0.53% 05/19
SCFI运价 2140.66 186.45 9.54% 05/15
波罗的海乾散货 3054.00 -38.00 -1.23% 05/19
波罗的海海岬型 4949.00 -64.00 -1.28% 05/19
波罗的海巴拿马 2459.00 -52.00 -2.07% 05/19
波罗的海极限型 1568.00 -2.00 -0.13% 05/19
波罗的海轻便型 850.00 -2.00 -0.23% 05/19
波罗的海成品油 1686.00 -12.00 -0.71% 05/19
波罗的海原油 2307.00 -44.00 -1.87% 05/19
VIX波动率 18.06 0.24 1.35% 05/19
VXD道琼波动 16.48 0.13 0.80% 05/19
VXN納指波动 24.09 -0.12 -0.50% 05/19
NBI生技 5719.917 2.31 0.04% 05/19
AMEX生技 7188.44 37.96 0.53% 05/19
道琼交通运输 20161.1 -55.7 -0.28% 15:59
AMEX航空 59.67 -2.09 -3.39% 05/19
电脑科技 17708.87 -153.87 -0.86% 05/19
電腦碟片 2078.11 0.75 0.04% 05/19
电脑硬件 6464.75 -84.31 -1.29% 05/19
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
NYSE金融 13892.088 -122.96 -0.88% 05/19
NASDAQ银行 162.52 -1.38 -0.84% 05/19
NASDAQ保险 14398.83 -33.21 -0.23% 05/19
NYSE券商 1071.48 -17.37 -1.60% 05/19
澳洲不动产 902.98 14.99 1.69% 05/19
日本不动产 3758.32 34.32 0.92% 05/19
东证REIT 1780.09 21.39 1.22% 15:30
恆生地产 17508.99 275.29 1.60% 06/16
欧陆不动产 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
欧洲不动产 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道琼REITs 436.67 1.69 0.39% 05/19
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB指数 406.18 0.41 0.10% 05/19
Rogers商品 5892.55 -7.17 -0.12% 19:54
Rogers金属 5352.45 -14.67 -0.27% 19:54
Rogers能源 825 -1.47 -0.18% 19:55
Rogers农产 1421.92 0 0.00% 14:14
高盛商品 308.95 0.47 0.15% 15:41
高盛综合商品 377.3067 -1.03 -0.27% 05/19
高盛贵金属 456.1767 -5.82 -1.26% 05/19
高盛基本金属 280.4915 -0.78 -0.28% 05/19
高盛能源 150.37 0.09 0.06% 15:41
高盛农业品 38.84417 0.09 0.22% 05/19
高盛牲畜 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX能源 1282.74 12.81 1.01% 05/19
NYSE能源 19459.365 122.62 0.63% 05/19
AMEX石油 2676.90 25.43 0.96% 05/19
费城油业 108.455 -0.79 -0.72% 05/19
世界原料 489.24 -9.37 -1.88% 05/19
道琼美国矿产 233.63 -10.22 -4.19% 05/19
道琼水指数 2594.87 -12.52 -0.48% 05/19
WH干净能源 80.2559 -2.56 -3.09% 05/19
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然气 885.74 10.25 1.17% 05/19
ET50环境科技 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
道琼公用事业 1106.82 7.54 0.69% 05/19


金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数


  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 4482.1 0.00 0.00% 06:13
银 (盎司) 74.108 0.30 0.40% 06:13
铂金 (盎司) 1934 1.00 0.05% 06:13
钯 (盎司) 1384 4.00 0.30% 06:13
铑 (盎司) 10325 0.00 0.00% 05/19
6.1565 -0.1155 -1.84% 05/19
8.5185 0.1021 1.21% 05/19
1.6311 0.0156 0.96% 05/19
1.5928 -0.0057 -0.36% 05/19
0.8911 -0.0090 -1.00% 05/19
52563 216.0000 0.41% 05/18
110.33 -0.2100 -0.19% 05/19
186500 -2.61% 05/19
48.50 0.0000 0.00% 05/19
3182.00 -8.0000 -0.25% 05/19
HRC钢 1138.07 5.0677 0.45% 05/19
黄金期货 4487.07 1.67 0.04% 06:15
银期货 74.285 0.307 0.41% 06:15
铜期货 6.201 0.0065 0.10% 06:15
紐約輕原油 104.21 0.2 0.19% 06:14
布兰特油期货 111.02 0.04 0.04% 05:38
天然气期货 3.113 -0.003 -0.10% 06:14
燃油期货 4.1592 0.0071 0.17% 06:14
無鉛汽油 3.6739 0.0054 0.15% 06:14
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.1606 0.0001 0.01% 05:26
英镑/美元 1.3404 0.0005 0.04% 05:26
美元/瑞士法郎 0.7894 -0.0002 -0.03% 05:25
美元/日圆 159.10 0 0.00% 05:26
美元/人民币 6.8155 0 0.00% 05:00
美元/台币 31.676 0.001 0.00% 05:24
澳币/美元 0.7108 -0.0002 -0.03% 05:25
纽币/美元 0.5838 -0.0001 -0.02% 05:25
美元/韩元 1508.22 17.96 1.21% 05:00
美元/港币 7.8351 0 0.00% 05:21
美元/泰铢 32.746 0.014 0.04% 05:26
美元/新元 1.2833 -0.0001 -0.01% 05:26
美元/菲披索 62.220 0.145 0.23% 05:24
美元/马来币 3.9805 0 0.00% 05:00
美元/印尼盾 17760.8 153.1 0.87% 05:23
美元/印度卢比 96.723 0.51 0.53% 05:00
美元/瑞典克朗 9.4290 0.0125 0.13% 05:25
美元/俄卢布 71.2045 0 0.00% 05:00
美元/土耳其币 45.5979 0.0134 0.03% 05:23
美元/南非币 16.7723 0.024 0.14% 05:25
美元/以色列币 2.9234 0.0074 0.25% 05:09
美元/加币 1.3748 0 0.00% 05:15
美元/巴西币 5.0384 0.0409 0.82% 05:00
美元/墨披索 17.4155 -0.0035 -0.02% 05:25
  MSCI 指数  2026/05/19
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 4717.727 -0.47% 1.22% 6.49%
AC世界指数 1091.790 -0.59% 1.36% 7.61%
中华指数 432.316 0.42% 0.09% -3.91%
远东指数 5396.293 0.50% 1.71% 10.95%
太平洋 4060.174 0.43% 0.93% 10.11%
AC亚太 262.748 -0.71% 2.51% 15.41%
欧洲 2691.729 -0.18% -1.07% 1.85%
金砖四国 312.633 0.08% -1.93% -6.61%
新兴市场 1638.752 -1.45% 2.41% 16.69%
新兴拉美 2997.248 -1.46% -5.72% 10.63%
欧非中东 260.848 -0.89% -1.76% 0.63%
美国指数 6999.041 -0.65% 1.92% 7.14%
澳洲指数 1071.379 0.14% -2.24% 6.86%
中国 77.711 0.56% -0.12% -5.89%
印度 915.978 -0.07% -2.64% -13.16%
巴西 1842.604 -2.03% -9.03% 11.94%
台湾 1631.629 -2.12% 3.55% 42.27%
韩国 1381.502 -3.84% 13.49% 82.06%
菲律宾指数 381.644 -1.17% 1.27% -5.36%
泰国 422.293 -0.27% 2.03% 20.29%
马来西亚 337.857 -0.05% 0.44% 5.39%
印尼 418.196 -2.85% -8.27% -33.82%
越南指数 727.774 -0.11% 2.71% 8.40%
边境市场 816.385 -0.46% 0.08% 8.23%
  全球指数期货
股市 指数 涨跌 比例 上海
台指期 40248.00 -549.00 -1.35% 05/19
富时台湾 3400.00 -61.50 -1.78% 17:00
道琼工业 49366.30 2.00 0.00% 06:27
S&P 500 7351.40 -2.40 -0.03% 06:26
NASDAQ 100 28777.80 -41.00 -0.14% 06:27
罗素2000 2744.00 -3.10 -0.11% 06:27
S&P 500 VIX 20.45 0.03 0.15% 06:27
道琼欧洲50 5840.00 2.00 0.03% 04:03
英国 10305.40 7.70 0.07% 06:39
德国 24360.40 4.60 0.02% 06:40
法国 7934.30 -3.10 -0.04% 06:40
日经225 60617.50 52.50 0.09% 06:40
东证股价 3831.49 -15.08 -0.39% 23:29
恆生 25610.00 58.50 0.23% 02:58
香港国企 8564.00 -24.00 -0.28% 05/18
沪深300 4783.60 -29.00 -0.60% 05/18
中国A50 15447.00 -82.00 -0.53% 05:08
巴西 175844.00 -3246.00 -1.81% 04:54
  数字货币行情
货币 代码 价格(美元) 一日
CCI30 CCI30 11677.90 0.60%
Bitcoin BTC 44834.3 4.00%
Ethereum ETH 2424.76 2.36%
Tether USDT 0.9996 -0.01%
Binance Coin BNB 317.19 4.02%
Solana SOL 101.640 6.88%
Ripple XRP 0.51444 2.55%
USDC USDC 1.0003 -0.05%
Cardano ADA 0.5297 10.17%
Avalanche AVAX 35.41 3.26%
Dogecoin DOGE 0.079964 1.89%
Chainlink LINK 18.72 1.03%
TRON TRX 0.122307 -1.26%
Polkadot pDOTn 6.922 3.30%
Polygon MATIC 0.8324 4.45%
Toncoin TON 2.0623 0.62%
Internet Computer ICP 12.34 2.41%
Shiba Inu SHIB 0.00000916 3.66%
Dai DAI 0.9998 -0.04%
Litecoin LTC 68.762 0.92%
债券指数其他更多债券指数
指数 收盘 比例 殖利率 利差 日期
ICE全球高收益 541.51 -0.20% 7.01% 290 05/19
ICE欧洲高收益 397.29 -0.05% 5.55% 264 05/19
ICE高收益指数 620.71 -0.23% 7.29% 286 05/19
ICE美国高收益 2676.92 -0.22% 7.25% 282 05/19
AA等级债 637.57 -0.44% 5.17% 50 05/19
BBB等级债 936.96 -0.38% 5.51% 93 05/19
CCC等级债 624.13 -0.30% 13.22% 894 05/19
1-10年公司债 2462.35 -0.25% 5.01% 69 05/19
10年以上公司债 3326.89 -0.65% 6.01% 91 05/19
BC中期公司债 3365.48 -0.26% 5.02% 67 05/19
BC长期公司债 4347.56 -0.67% 6.02% 90 05/19
BC公司债指数 3409.97 -0.39% 5.34% 74 05/19
ICE公司债指数 3560.21 -0.37% 5.31% 76 05/19
美国政府&公司债 2582.37 -0.31% 4.76% 26 05/19
BC美国房贷债 2226.66 -0.46% 5.21% 29 05/19
BC综合公债 2224.06 -0.34% 4.87% 28 05/19
BC美国机构债 1953.39 -0.16% 4.47% 6 05/19
美国机构(10-20y) 1734.35 -0.14% 4.39% 5 05/19
美国机构(20y+) 3636.74 -0.37% 5.24% 18 05/19