全球股市指数

  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 13004.10 12.79 0.10% 17:45
澳洲 8915.40 38.20 0.43% 17:04
日经225 65158.19 1819.12 2.87% 15:30
东证股价 3942.57 50.11 1.29% 15:30
东证100 2691.04 29.84 1.12% 15:30
东证500 3081.05 40.15 1.32% 15:30
东证1000 3733.74 47.83 1.30% 15:30
韩国 7847.71 32.12 0.41% 05/22
台湾加权 43644.40 1376.43 3.26% 13:33
台湾店头 434.99 11.74 2.77% 05/25
上海综合 4152.5684 39.67 0.96% 05/25
上海A股 4354.63 41.65 0.97% 05/25
上海B股 281.7678 2.58 0.92% 05/25
深圳A股 3023.963 28.05 0.94% 05/25
深圳B股 1134.8335 -5.51 -0.48% 05/25
沪深300 4921.597 76.50 1.58% 05/25
深证成指 15856.61 259.31 1.66% 05/25
中小板指 9731.811 155.75 1.63% 05/25
创业板指 4021.16 82.66 2.10% 05/25
中国 A50 15715.34 240.63 1.55% 14:59
香港恆生 25606.03 219.51 0.86% 05/22
香港国企 8550.87 75.55 0.89% 16:08
香港红筹 4438.30 4.29 0.10% 16:08
恆生科技 4869.57 100.67 2.11% 16:08
香港创业板 19.63 0.38 1.97% 05/22
越南 1886.03 8.90 0.47% 14:59
印度 76488.96 1073.61 1.42% 15:29
印尼 6206.35 44.30 0.72% 14:59
菲律宾 6009.38 47.98 0.80% 14:50
马来西亚 1708.50 -4.17 -0.24% 16:59
泰国 1550.33 11.66 0.76% 16:55
新加坡 5074.33 6.18 0.12% 16:59
巴基斯坦 171909 4065 2.42% 15:29
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼欧洲50 6132.06 112.61 1.87% 16:38
英国股市 10466.26 22.79 0.22% 05/22
德国股市 25389.10 500.54 2.01% 17:38
法国股市 8258.26 142.51 1.76% 17:35
俄罗斯 1144.01 -17.57 -1.51% 18:43
MOEX 2598.20 -27.49 -1.05% 18:43
波兰股市 137858 2733 2.02% 17:05
捷克股市 2580.60 19.96 0.78% 16:24
奧地利 6148.24 165.49 2.77% 17:35
匈牙利 129728 -904 -0.69% 05/22
保加利亚 903.53 0.11 0.01% 03/31
罗马尼亚 30617.32 -175.15 -0.57% 05/22
比利時 5649.03 59.06 1.06% 17:35
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷兰股市 1053.27 8.22 0.79% 17:35
瑞士股市 13503.21 56.78 0.42% 05/22
爱尔兰 13336.98 335.32 2.58% 16:29
意大利 52899.82 752.59 1.44% 17:35
西班牙 1813.80 40.30 2.27% 17:35
希腊股市 2318.73 47.01 2.07% 17:34
葡萄牙 6154.39 33.97 0.56% 16:35
芬兰股市 14294.83 72.88 0.51% 18:29
瑞典股市 3192.83 46.70 1.48% 17:30
挪威股市 1985.77 -15.99 -0.80% 05/22
丹麦股市 1540.52 4.71 0.31% 05/22
冰岛股市 2154.68 8.79 0.41% 05/22
土耳其 13890.91 82.71 0.60% 18:09
以色列 4527.63 134.48 3.06% 17:29
埃及股市 52658.75 -202.72 -0.38% 13:16
南非股市 108175 2797 2.65% 16:59
杜拜股市 5757.48 64.66 1.14% 09:00
阿布扎比 9701.92 43.72 0.45% 09:00
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 50579.70 294.04 0.58% 05/22
S&P 500 7473.47 27.75 0.37% 05/22
NASDAQ 26343.97 50.87 0.19% 05/22
NASDAQ 100 29481.64 124.37 0.42% 05/22
NYSE尖牙 17226.781 -96.92 -0.56% 05/22
费城半导体 12202.543 238.44 1.99% 05/22
上游半导体 588.355 16.85 2.95% 05/25
罗素2000 2869.225 25.78 0.91% 05/22
罗素1000 4058.999 17.00 0.42% 05/22
罗素3000 4233.749 18.68 0.44% 05/22
罗素3000成长 3941.995 9.57 0.24% 05/22
罗素3000价值 3038.215 19.77 0.65% 05/22
罗素微型股成长 3741.971 23.68 0.64% 05/22
NYSE综合 23225.752 98.05 0.42% 05/22
AMEX金虫 727.339 -8.46 -1.15% 05/22
费城金银 353.773 -4.18 -1.17% 05/22
道琼贵金属 650.91 -7.09 -1.08% 05/22
Arca黄金矿业 2473.09 4.05 0.16% 16:16
S&P高盛黄金 2652.771 -11.76 -0.44% 15:42
S&P高盛黄金ER 270.474 -1.20 -0.44% 15:42
S&P道琼白银 683.775 8.22 1.22% 05/25
FTSE金矿 5443.1 0 0.00% 05/21
金矿商看涨 26.92 0.00 0.00% 05/22
加拿大 34830.89 359.53 1.04% 16:01
巴西股市 177816 1606 0.91% 17:54
墨西哥 68261.17 -72.30 -0.11% 15:59
阿根廷 2846220 -31218 -1.08% 05/22
智利股市 10825.53 261.65 2.48% 16:59
委內瑞拉 5665.63 52.43 0.93% 05/22
秘鲁股市 34836.62 245.64 0.71% 08/28
哥伦比亚 2132.79 49.40 2.37% 15:59
牙买加 344988 199 0.06% 05/22


替代能源   水资源   环保   道德指数   REITs   不动产   商品 货币 债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
比特币实时 77106.16 -155.18 -0.20% 18:44
美元指数 98.98 0.01 0.01% 17:17
欧元指数 116.02 -0.15 -0.13% 05/22
英镑指数 134.31 -0.00 -0.00% 05/22
日圆指数 62.81 -0.09 -0.14% 05/22
澳币指数 71.28 -0.23 -0.32% 05/22
瑞郎指数 127.40 0.33 0.26% 05/22
SCFI运价 2218.15 77.49 3.62% 05/25
波罗的海乾散货 2991.00 27.00 0.91% 05/22
波罗的海海岬型 4954.00 120.00 2.48% 05/22
波罗的海巴拿马 2223.00 -53.00 -2.33% 05/22
波罗的海极限型 1567.00 -4.00 -0.25% 05/22
波罗的海轻便型 843.00 -3.00 -0.35% 05/22
波罗的海成品油 1668.00 -6.00 -0.36% 05/22
波罗的海原油 2185.00 -30.00 -1.35% 05/22
VIX波动率 16.59 -0.11 -0.66% 11:30
VXD道琼波动 15.43 0.10 0.65% 05/22
VXN納指波动 22.82 0.08 0.35% 05/22
NBI生技 5891.465 -10.10 -0.17% 05/22
AMEX生技 7409.75 17.95 0.24% 05/22
道琼交通运输 20767.4 163.2 0.79% 05/22
AMEX航空 68.84 1.46 2.17% 05/22
电脑科技 18008.41 20.47 0.11% 05/22
電腦碟片 2309.53 49.04 2.17% 05/22
电脑硬件 7372.11 423.88 6.10% 05/22
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
NYSE金融 14176.332 10.63 0.08% 05/22
NASDAQ银行 168.27 0.82 0.49% 05/22
NASDAQ保险 14508.36 -9.78 -0.07% 05/22
NYSE券商 1067.08 -11.84 -1.10% 05/22
澳洲不动产 904.76 -3.12 -0.34% 05/25
日本不动产 3718.54 -20.54 -0.55% 05/25
东证REIT 1745.94 -1.91 -0.11% 15:30
恆生地产 17508.99 275.29 1.60% 06/16
欧陆不动产 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
欧洲不动产 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道琼REITs 442.99 0.45 0.10% 05/22
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB指数 392.67 0.30 0.08% 05/22
Rogers商品 5611.34 -102.68 -1.80% 19:54
Rogers金属 5480.93 39.91 0.73% 19:54
Rogers能源 732.41 -37.57 -4.88% 19:54
Rogers农产 1394.51 -0.82 -0.06% 18:03
高盛商品 308.95 0.47 0.15% 15:41
高盛综合商品 365.535 -0.02 -0.01% 15:42
高盛贵金属 457.973 -2.17 -0.47% 15:42
高盛基本金属 285.163 2.26 0.80% 15:42
高盛能源 150.37 0.09 0.06% 15:41
高盛农业品 37.9605 -0.06 -0.16% 15:42
高盛牲畜 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX能源 1244.93 46.37 3.87% 05/22
NYSE能源 18921.19 4.89 0.03% 05/22
AMEX石油 2577.22 19.43 0.76% 05/22
费城油业 105.892 -0.52 -0.49% 05/22
世界原料 499.75 3.84 0.77% 05/25
道琼美国矿产 239.85 -1.40 -0.58% 05/22
道琼水指数 2617.01 28.76 1.11% 05/22
WH干净能源 90.9825 3.03 3.45% 05/22
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然气 870.51 4.25 0.49% 05/22
ET50环境科技 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
道琼公用事业 1132.36 13.08 1.17% 05/22


金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数


  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 4572.4 1.10 0.02% 06:13
银 (盎司) 78.186 0.00 0.00% 06:13
铂金 (盎司) 1970 0.00 0.00% 06:13
钯 (盎司) 1416 0.00 0.00% 06:13
铑 (盎司) 9850 0.00 0.00% 05/25
6.4268 0.0848 1.34% 05/25
8.5638 0.0000 0.00% 05/25
1.6560 0.0058 0.35% 05/22
1.6065 0.0093 0.58% 05/22
0.9157 0.0045 0.50% 05/22
54174 926.0000 1.74% 05/22
109.67 -0.1200 -0.11% 05/22
183250 2.95% 05/25
48.50 0.0000 0.00% 05/25
3189.00 18.0000 0.57% 05/25
HRC钢 1157.02 2.0194 0.17% 05/25
黄金期货 4605.4 0.3 0.01% 06:14
银期货 78.373 -0.028 -0.04% 06:14
铜期货 6.4638 -0.0062 -0.10% 06:14
紐約輕原油 90.44 0.13 0.14% 06:14
布兰特油期货 93.65 -6.56 -6.55% 01:10
天然气期货 3.034 -0.009 -0.30% 06:12
燃油期货 3.6387 0.0009 0.02% 06:14
無鉛汽油 3.208 0.001 0.03% 06:14
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.1646 0.0001 0.01% 05:42
英镑/美元 1.3509 0.0001 0.01% 05:40
美元/瑞士法郎 0.7837 0.0003 0.04% 05:41
美元/日圆 158.91 -0.02 -0.01% 05:40
美元/人民币 6.7844 0 0.00% 05:00
美元/台币 31.466 0.042 0.13% 05:40
澳币/美元 0.7176 -0.0002 -0.03% 05:40
纽币/美元 0.5873 -0.0002 -0.03% 05:41
美元/韩元 1517.59 5.18 0.34% 05:39
美元/港币 7.8361 0 0.00% 05:41
美元/泰铢 32.500 0.015 0.05% 05:39
美元/新元 1.2784 0.0005 0.04% 05:42
美元/菲披索 61.496 -0.013 -0.02% 05:40
美元/马来币 3.9551 0 0.00% 05:00
美元/印尼盾 17740.0 64.4 0.36% 05:39
美元/印度卢比 95.240 0 0.00% 05:00
美元/瑞典克朗 9.3161 0.023 0.25% 05:42
美元/俄卢布 71.6200 0 0.00% 05:00
美元/土耳其币 45.8969 0.2219 0.49% 05:41
美元/南非币 16.3312 0.0262 0.16% 05:42
美元/以色列币 2.8796 0.0008 0.03% 05:39
美元/加币 1.3810 0.0002 0.01% 05:41
美元/巴西币 5.0169 0 0.00% 05:00
美元/墨披索 17.2958 0.0118 0.07% 05:42
  MSCI 指数  2026/05/25
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 4818.683 0.37% 3.39% 8.76%
AC世界指数 1118.148 0.50% 3.81% 10.20%
中华指数 426.203 0.26% -1.33% -5.27%
远东指数 5529.306 1.32% 4.22% 13.69%
太平洋 4156.529 1.21% 3.32% 12.73%
AC亚太 272.667 1.38% 6.38% 19.76%
欧洲 2794.938 1.42% 2.73% 5.76%
金砖四国 313.517 0.78% -1.65% -6.34%
新兴市场 1711.411 1.50% 6.95% 21.86%
新兴拉美 3069.730 0.93% -3.44% 13.30%
欧非中东 268.243 1.96% 1.03% 3.48%
美国指数 7117.710 0.00% 3.65% 8.96%
澳洲指数 1093.046 0.80% -0.26% 9.02%
中国 76.481 0.30% -1.71% -7.38%
印度 945.439 1.68% 0.49% -10.37%
巴西 1885.882 0.83% -6.89% 14.57%
台湾 1785.307 3.74% 13.30% 55.67%
韩国 1487.792 0.00% 22.23% 96.07%
菲律宾指数 394.483 1.63% 4.67% -2.18%
泰国 430.555 1.10% 4.03% 22.64%
马来西亚 336.517 0.10% 0.04% 4.97%
印尼 406.462 1.47% -10.84% -35.68%
越南指数 715.457 0.73% 0.97% 6.56%
边境市场 821.577 1.01% 0.71% 8.91%
  全球指数期货
股市 指数 涨跌 比例 上海
台指期 43877.00 1422.00 3.35% 05/25
富时台湾 3808.75 163.00 4.47% 17:15
道琼工业 51019.60 439.90 0.87% 05:59
S&P 500 7541.10 67.60 0.90% 05:59
NASDAQ 100 29853.60 372.00 1.26% 05:59
罗素2000 2914.30 45.10 1.57% 00:46
S&P 500 VIX 18.88 0.08 0.43% 05:54
道琼欧洲50 6148.00 119.00 1.97% 04:03
英国 10487.00 4.00 0.04% 05/22
德国 25426.70 -45.30 -0.18% 06:12
法国 8240.00 -7.50 -0.09% 06:12
日经225 65392.50 -62.50 -0.10% 06:12
东证股价 3939.28 53.49 1.38% 23:30
恆生 25316.00 -110.50 -0.43% 05/22
香港国企 8501.00 -43.00 -0.50% 05/22
沪深300 4798.60 22.00 0.46% 05/22
中国A50 15514.00 222.00 1.45% 04:40
巴西 179345.00 1445.00 0.81% 04:54
  数字货币行情
货币 代码 价格(美元) 一日
CCI30 CCI30 11677.90 0.60%
Bitcoin BTC 44834.3 4.00%
Ethereum ETH 2424.76 2.36%
Tether USDT 0.9996 -0.01%
Binance Coin BNB 317.19 4.02%
Solana SOL 101.640 6.88%
Ripple XRP 0.51444 2.55%
USDC USDC 1.0003 -0.05%
Cardano ADA 0.5297 10.17%
Avalanche AVAX 35.41 3.26%
Dogecoin DOGE 0.079964 1.89%
Chainlink LINK 18.72 1.03%
TRON TRX 0.122307 -1.26%
Polkadot pDOTn 6.922 3.30%
Polygon MATIC 0.8324 4.45%
Toncoin TON 2.0623 0.62%
Internet Computer ICP 12.34 2.41%
Shiba Inu SHIB 0.00000916 3.66%
Dai DAI 0.9998 -0.04%
Litecoin LTC 68.762 0.92%
债券指数其他更多债券指数
指数 收盘 比例 殖利率 利差 日期
ICE全球高收益 543.65 0.07% 6.89% 285 05/22
ICE欧洲高收益 398.01 0.09% 5.50% 270 05/22
ICE高收益指数 624.03 0.07% 7.12% 274 05/22
ICE美国高收益 2691.22 0.07% 7.08% 270 05/22
AA等级债 643.86 0.03% 5.08% 48 05/22
BBB等级债 944.13 0.02% 5.43% 90 05/22
CCC等级债 627.88 0.04% 13.04% 884 05/22
1-10年公司债 2473.13 0.03% 4.93% 67 05/22
10年以上公司债 3384.61 0.47% 5.87% 89 05/22
BC中期公司债 3377.96 -0.06% 4.96% 65 05/22
BC长期公司债 4412.59 0.17% 5.91% 88 05/22
BC公司债指数 3434.75 0.01% 5.26% 72 05/22
ICE公司债指数 3589.38 0.16% 5.21% 74 05/22
美国政府&公司债 2596.70 -0.05% 4.71% 25 05/22
BC美国房贷债 2247.24 0.05% 5.06% 22 05/22
BC综合公债 2238.25 -0.03% 4.79% 25 05/22
BC美国机构债 1957.50 -0.09% 4.45% 7 05/22
美国机构(10-20y) 1736.65 -0.10% 4.38% 6 05/22
美国机构(20y+) 3672.35 0.01% 5.16% 19 05/22