全球股市指数

  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 13463.86 -31.77 -0.24% 17:44
澳洲 9031.20 -16.10 -0.18% 17:04
日经225 72353.96 1103.90 1.55% 15:30
东证股价 4095.05 50.09 1.24% 15:30
东证100 2791.05 34.87 1.27% 15:30
东证500 3206.67 40.20 1.27% 15:30
东证1000 3879.31 47.70 1.24% 15:30
韩国 9114.55 62.13 0.69% 15:29
台湾加权 47741.51 1276.31 2.75% 13:33
台湾店头 453.50 6.44 1.44% 06/22
上海综合 4163.0967 72.62 1.78% 06/22
上海A股 4365.9746 76.18 1.78% 06/22
上海B股 278.7208 4.58 1.67% 06/22
深圳A股 3036.8105 50.74 1.70% 06/22
深圳B股 1137.6014 3.31 0.29% 06/22
沪深300 5059.658 118.06 2.39% 06/22
深证成指 16372.499 341.80 2.13% 06/22
中小板指 9713.391 152.77 1.60% 06/22
创业板指 4359.392 107.00 2.52% 06/22
中国 A50 16082.96 320.78 2.04% 14:59
香港恆生 23768.52 -156.29 -0.65% 15:59
香港国企 7914.74 -61.30 -0.77% 16:08
香港红筹 3959.56 -50.03 -1.25% 16:08
恆生科技 4549.41 -54.94 -1.19% 16:08
香港创业板 19.14 -0.04 -0.21% 06/22
越南 1857.91 33.38 1.83% 14:59
印度 77094.07 291.17 0.38% 15:29
印尼 6116.69 -60.45 -0.98% 14:59
菲律宾 6035.02 -100.33 -1.64% 14:50
马来西亚 1700.84 -11.19 -0.65% 16:59
泰国 1574.13 1.63 0.10% 16:49
新加坡 5204.01 11.31 0.22% 06/22
巴基斯坦 178468 -454 -0.25% 15:29
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼欧洲50 6315.06 21.93 0.35% 16:38
英国股市 10437.85 74.58 0.72% 16:35
德国股市 25139.69 153.87 0.62% 17:38
法国股市 8400.11 -21.03 -0.25% 17:35
俄罗斯 990.05 -48.26 -4.65% 18:43
MOEX 2318.28 -102.28 -4.23% 18:43
波兰股市 138076 -779 -0.56% 17:05
捷克股市 2583.88 19.96 0.78% 16:24
奧地利 6594.82 67.23 1.03% 17:35
匈牙利 139496 1870 1.36% 17:15
保加利亚 903.53 0.11 0.01% 03/31
罗马尼亚 30693.83 -193.46 -0.63% 06/19
比利時 5705.83 58.18 1.03% 17:35
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷兰股市 1082.93 4.77 0.44% 17:35
瑞士股市 13848.51 74.49 0.54% 17:39
爱尔兰 13956.43 170.70 1.24% 16:29
意大利 55520.75 -88.26 -0.16% 17:35
西班牙 1926.20 20.90 1.10% 17:35
希腊股市 2501.13 25.15 1.02% 17:34
葡萄牙 6136.30 45.17 0.74% 16:35
芬兰股市 13871.88 231.98 1.70% 18:29
瑞典股市 3190.72 12.08 0.38% 17:30
挪威股市 1886.42 -7.00 -0.37% 17:25
丹麦股市 1560.59 21.02 1.37% 16:59
冰岛股市 2025.36 -3.00 -0.15% 15:30
土耳其 14729.65 -4.85 -0.03% 18:09
以色列 4147.91 3.90 0.09% 17:29
埃及股市 52585.72 -93.73 -0.18% 13:16
南非股市 104422 163 0.16% 16:59
杜拜股市 6183.47 19.97 0.32% 09:00
阿布扎比 10035.76 18.94 0.19% 09:00
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 51712.53 147.83 0.29% 15:59
S&P 500 7473.03 -27.55 -0.37% 15:59
NASDAQ 26166.60 -351.33 -1.33% 15:59
NASDAQ 100 30347.08 -59.11 -0.19% 15:59
NYSE尖牙 17158.545 -465.49 -2.64% 06/22
费城半导体 14634.723 292.94 2.04% 06/22
上游半导体 680.8002 14.54 2.18% 06/22
罗素2000 3004.4036 24.64 0.83% 06/22
罗素1000 4065.646 -15.64 -0.38% 06/22
罗素3000 4249.605 -13.87 -0.33% 06/22
罗素3000成长 3848.551 -46.56 -1.20% 06/22
罗素3000价值 3136.8594 17.11 0.55% 06/22
罗素微型股成长 3869.2126 2.47 0.06% 06/22
NYSE综合 23596.217 96.48 0.41% 06/22
AMEX金虫 692.5479 -11.16 -1.59% 06/22
费城金银 342.789 -5.24 -1.51% 06/22
道琼贵金属 616.63 -11.82 -1.88% 06/22
Arca黄金矿业 2343.49 -28.97 -1.22% 16:20
S&P高盛黄金 2446.844 -25.15 -1.02% 06/22
S&P高盛黄金ER 249.4782 -2.56 -1.02% 06/22
S&P道琼白银 577.4174 -6.45 -1.10% 06/22
FTSE金矿 5443.1 0 0.00% 05/21
金矿商看涨 30.67 0.00 0.00% 06/22
加拿大 35002.18 144.84 0.42% 16:01
巴西股市 170370 2037 1.21% 17:54
墨西哥 67125.26 -580.11 -0.86% 15:59
阿根廷 3277512 -13810 -0.42% 17:04
智利股市 10901.85 12.87 0.12% 16:59
委內瑞拉 5601.96 204.85 3.80% 06/19
秘鲁股市 34836.62 245.64 0.71% 08/28
哥伦比亚 2393.30 -109.66 -4.38% 15:59
牙买加 354543 8647 2.50% 06/19


替代能源   水资源   环保   道德指数   REITs   不动产   商品 货币 债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
比特币实时 63825.07 -547.34 -0.85% 18:43
美元指数 101.01 0.01 0.01% 17:22
欧元指数 114.28 -0.40 -0.35% 06/22
英镑指数 132.47 0.39 0.30% 06/22
日圆指数 61.88 -0.09 -0.15% 06/22
澳币指数 70.00 -0.11 -0.15% 06/22
瑞郎指数 123.66 -0.65 -0.52% 06/22
SCFI运价 2985.22 258.74 9.49% 06/15
波罗的海乾散货 2684.00 -38.00 -1.40% 06/22
波罗的海海岬型 4074.00 -75.00 -1.81% 06/22
波罗的海巴拿马 2059.00 -37.00 -1.77% 06/22
波罗的海极限型 1715.00 -3.00 -0.17% 06/22
波罗的海轻便型 936.00 2.00 0.21% 06/22
波罗的海成品油 1313.00 6.00 0.46% 06/22
波罗的海原油 2176.00 84.00 4.02% 06/22
VIX波动率 17.28 0.50 2.98% 06/22
VXD道琼波动 15.0 1.13 8.15% 06/22
VXN納指波动 27.67 1.36 5.17% 06/22
NBI生技 6133.301 112.82 1.87% 06/22
AMEX生技 7993.86 35.80 0.45% 06/22
道琼交通运输 21795.6 157.7 0.73% 15:59
AMEX航空 75.59 -0.59 -0.77% 06/22
电脑科技 18009.88 -160.45 -0.88% 06/22
電腦碟片 2871.48 32.41 1.14% 06/22
电脑硬件 8642.38 42.94 0.50% 06/22
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
NYSE金融 14737.776 96.07 0.66% 06/22
NASDAQ银行 182.35 2.60 1.45% 06/22
NASDAQ保险 14601.54 -3.67 -0.03% 06/22
NYSE券商 1162.08 0.28 0.02% 06/22
澳洲不动产 938.9 -7.35 -0.78% 06/22
日本不动产 3627.47 -38.94 -1.06% 06/22
东证REIT 1723.38 -8.36 -0.48% 15:30
恆生地产 17508.99 275.29 1.60% 06/16
欧陆不动产 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
欧洲不动产 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道琼REITs 440.99 5.41 1.24% 06/22
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB指数 359.56 -2.51 -0.69% 06/22
Rogers商品 5191.89 1.1 0.02% 19:55
Rogers金属 5092.66 -10.02 -0.20% 19:55
Rogers能源 648.92 1.55 0.24% 19:55
Rogers农产 1350.16 0 0.00% 14:15
高盛商品 308.95 0.47 0.15% 15:41
高盛综合商品 329.1145 -2.90 -0.87% 06/22
高盛贵金属 419.0707 -4.35 -1.03% 06/22
高盛基本金属 275.2843 -1.55 -0.56% 06/22
高盛能源 150.37 0.09 0.06% 15:41
高盛农业品 35.37474 -0.22 -0.61% 06/22
高盛牲畜 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX能源 1139.21 14.90 1.33% 06/22
NYSE能源 17242.006 193.03 1.13% 06/22
AMEX石油 2387.82 39.20 1.67% 06/22
费城油业 91.648 0.69 0.75% 06/22
世界原料 495.01 2.29 0.46% 06/22
道琼美国矿产 227.66 -5.58 -2.39% 06/22
道琼水指数 2596.86 -2.61 -0.10% 06/22
WH干净能源 87.5943 -0.16 -0.18% 06/22
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然气 818.70 10.60 1.31% 06/22
ET50环境科技 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
道琼公用事业 1127.08 6.65 0.59% 06/22


金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数


  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 4194.4 1.80 0.04% 06:13
银 (盎司) 65.194 0.00 0.00% 06:13
铂金 (盎司) 1685 3.00 0.18% 06:13
钯 (盎司) 1292 1.00 0.08% 06:13
铑 (盎司) 8700 0.00 0.00% 06/22
6.3488 0.0220 0.35% 06/22
8.0331 0.0794 1.00% 06/22
1.5252 -0.0173 -1.12% 06/22
1.6376 0.0213 1.32% 06/22
0.8928 0.0052 0.59% 06/22
53293 -360.0000 -0.67% 06/19
100.78 -0.3600 -0.36% 06/22
157000 -6.13% 06/22
48.50 0.0000 0.00% 06/22
3076.00 -8.0000 -0.26% 06/22
HRC钢 1196.09 0.9771 0.08% 06/22
黄金期货 4210.51 0.81 0.02% 05:54
银期货 65.203 0.025 0.04% 05:54
铜期货 6.3618 -0.006 -0.09% 05:54
紐約輕原油 74.16 0.07 0.09% 05:54
布兰特油期货 77.81 -2.24 -2.80% 05:39
天然气期货 3.261 -0.007 -0.21% 05:53
燃油期货 3.1094 0.0035 0.11% 05:55
無鉛汽油 3.0037 0.0064 0.21% 05:53
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.1430 0.0001 0.01% 05:41
英镑/美元 1.3253 -0.0002 -0.02% 05:42
美元/瑞士法郎 0.8092 0.0001 0.01% 05:42
美元/日圆 161.59 0 0.00% 05:41
美元/人民币 6.7751 0 0.00% 05:00
美元/台币 31.729 0.059 0.19% 05:41
澳币/美元 0.7007 0.0002 0.03% 05:41
纽币/美元 0.5729 0.0002 0.03% 05:42
美元/韩元 1533.84 -4.25 -0.28% 05:39
美元/港币 7.8424 0.0004 0.01% 05:41
美元/泰铢 32.980 0.03 0.09% 05:39
美元/新元 1.2937 0.0001 0.01% 05:42
美元/菲披索 61.221 -0.022 -0.04% 05:40
美元/马来币 4.1520 0 0.00% 05:00
美元/印尼盾 17870.8 94.1 0.53% 05:41
美元/印度卢比 94.731 0 0.00% 05:00
美元/瑞典克朗 9.6371 0.0122 0.13% 05:41
美元/俄卢布 74.2545 0 0.00% 05:00
美元/土耳其币 46.4827 0.013 0.03% 05:42
美元/南非币 16.4319 -0.011 -0.07% 05:42
美元/以色列币 2.9725 0.0025 0.08% 05:00
美元/加币 1.4163 -0.0001 -0.01% 05:41
美元/巴西币 5.1438 0 0.00% 05:00
美元/墨披索 17.3819 0.0056 0.03% 05:41
  MSCI 指数  2026/06/22
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 4821.775 -0.12% -0.88% 8.83%
AC世界指数 1126.030 0.01% -0.42% 10.98%
中华指数 400.717 -0.15% -4.12% -10.94%
远东指数 5698.012 1.07% 2.99% 17.16%
太平洋 4249.029 0.81% 1.99% 15.24%
AC亚太 285.882 0.97% 2.96% 25.57%
欧洲 2787.163 0.38% 0.40% 5.46%
金砖四国 302.879 0.08% -1.77% -9.52%
新兴市场 1802.765 0.93% 2.89% 28.37%
新兴拉美 2977.092 0.31% -1.76% 9.88%
欧非中东 267.100 0.03% -0.37% 3.04%
美国指数 7119.611 -0.37% -1.41% 8.99%
澳洲指数 1081.066 -0.23% -1.89% 7.83%
中国 72.360 -0.15% -3.72% -12.37%
印度 957.237 0.10% 2.45% -9.25%
巴西 1776.103 1.21% -3.38% 7.90%
台湾 1937.803 2.82% 5.54% 68.97%
韩国 1793.656 0.78% 8.97% 136.38%
菲律宾指数 403.808 -3.00% 8.68% 0.14%
泰国 428.837 -0.20% -1.38% 22.16%
马来西亚 318.342 -1.05% -3.64% -0.70%
印尼 387.685 -2.40% -1.31% -38.65%
越南指数 705.811 2.72% 0.55% 5.13%
边境市场 812.501 0.78% -0.55% 7.71%
  全球指数期货
股市 指数 涨跌 比例 上海
台指期 48413.00 1661.00 3.55% 06/22
富时台湾 4210.25 122.50 3.00% 17:15
道琼工业 51748.20 35.70 0.07% 06:26
S&P 500 7465.40 -7.60 -0.10% 06:26
NASDAQ 100 30276.20 -70.90 -0.23% 06:26
罗素2000 2997.40 -7.00 -0.23% 06:26
S&P 500 VIX 18.53 0.03 0.16% 06:22
道琼欧洲50 6352.00 15.00 0.24% 04:03
英国 10457.20 -7.40 -0.07% 06:39
德国 25232.30 -23.90 -0.09% 06:39
法国 8394.20 -9.20 -0.11% 06:39
日经225 73002.50 -132.50 -0.18% 06:40
东证股价 4116.01 37.84 0.93% 23:29
恆生 23837.50 -20.50 -0.09% 02:58
香港国企 7951.00 -9.00 -0.11% 06/18
沪深300 4907.00 -0.40 -0.01% 06/18
中国A50 16003.00 -2.00 -0.01% 05:14
巴西 173439.00 2067.00 1.21% 04:54
  数字货币行情
货币 代码 价格(美元) 一日
CCI30 CCI30 11677.90 0.60%
Bitcoin BTC 44834.3 4.00%
Ethereum ETH 2424.76 2.36%
Tether USDT 0.9996 -0.01%
Binance Coin BNB 317.19 4.02%
Solana SOL 101.640 6.88%
Ripple XRP 0.51444 2.55%
USDC USDC 1.0003 -0.05%
Cardano ADA 0.5297 10.17%
Avalanche AVAX 35.41 3.26%
Dogecoin DOGE 0.079964 1.89%
Chainlink LINK 18.72 1.03%
TRON TRX 0.122307 -1.26%
Polkadot pDOTn 6.922 3.30%
Polygon MATIC 0.8324 4.45%
Toncoin TON 2.0623 0.62%
Internet Computer ICP 12.34 2.41%
Shiba Inu SHIB 0.00000916 3.66%
Dai DAI 0.9998 -0.04%
Litecoin LTC 68.762 0.92%
债券指数其他更多债券指数
指数 收盘 比例 殖利率 利差 日期
ICE全球高收益 548.38 -0.02% 6.79% 272 06/22
ICE欧洲高收益 402.05 0.09% 5.32% 259 06/22
ICE高收益指数 628.11 -0.05% 7.07% 265 06/22
ICE美国高收益 2708.21 -0.05% 7.03% 261 06/22
AA等级债 649.19 -0.35% 5.08% 51 06/22
BBB等级债 952.55 -0.25% 5.41% 90 06/22
CCC等级债 633.17 -0.01% 13.17% 886 06/22
1-10年公司债 2481.12 -0.17% 4.98% 66 06/22
10年以上公司债 3426.24 -0.56% 5.82% 93 06/22
BC中期公司债 3392.68 -0.16% 4.98% 64 06/22
BC长期公司债 4484.37 -0.52% 5.82% 92 06/22
BC公司债指数 3462.75 -0.27% 5.25% 73 06/22
ICE公司债指数 3610.64 -0.29% 5.23% 74 06/22
美国政府&公司债 2616.00 -0.26% 4.72% 26 06/22
BC美国房贷债 2262.90 -0.23% 5.03% 24 06/22
BC综合公债 2254.55 -0.25% 4.79% 26 06/22
BC美国机构债 1964.04 -0.16% 4.52% 9 06/22
美国机构(10-20y) 1740.31 -0.13% 4.46% 8 06/22
美国机构(20y+) 3728.97 -0.48% 5.07% 21 06/22