全球股市指数

  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 13410.16 -35.89 -0.27% 17:45
澳洲 8988.30 -42.90 -0.48% 17:04
日经225 69788.38 -2565.58 -3.55% 15:30
东证股价 3990.38 -104.67 -2.56% 15:30
东证100 2722.98 -68.07 -2.44% 15:30
东证500 3123.20 -83.47 -2.60% 15:30
东证1000 3779.58 -99.73 -2.57% 15:30
韩国 8203.84 -910.71 -9.99% 15:29
台湾加权 47100.65 -640.86 -1.34% 13:33
台湾店头 440.81 -12.69 -2.80% 06/23
上海综合 4106.251 15.77 0.39% 06/23
上海A股 4306.37 16.58 0.39% 06/23
上海B股 275.8423 -2.88 -1.03% 06/23
深圳A股 2965.552 -20.52 -0.69% 06/23
深圳B股 1133.763 -0.54 -0.05% 06/23
沪深300 4919.386 -140.27 -2.77% 06/23
深证成指 15854.196 -176.50 -1.10% 06/23
中小板指 9475.462 -237.93 -2.45% 06/23
创业板指 4192.194 -167.20 -3.84% 06/23
中国 A50 15641.75 -441.21 -2.74% 14:59
香港恆生 23336.28 -432.24 -1.82% 15:59
香港国企 7759.36 -155.38 -1.96% 16:08
香港红筹 3888.68 -70.88 -1.79% 16:08
恆生科技 4399.22 -150.19 -3.30% 16:08
香港创业板 19.57 0.43 2.25% 06/23
越南 1869.04 11.13 0.60% 14:59
印度 76200.68 -893.39 -1.16% 15:29
印尼 6101.33 -15.36 -0.25% 14:59
菲律宾 6126.22 91.20 1.51% 14:50
马来西亚 1679.92 -20.92 -1.23% 16:59
泰国 1540.90 -33.23 -2.11% 16:54
新加坡 5205.74 1.73 0.03% 06/23
巴基斯坦 177774 -698 -0.39% 15:29
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼欧洲50 6232.46 -78.86 -1.25% 16:38
英国股市 10428.85 -9.00 -0.09% 16:35
德国股市 24893.58 -246.11 -0.98% 17:38
法国股市 8340.71 -59.40 -0.71% 17:35
俄罗斯 986.16 -3.89 -0.39% 18:43
MOEX 2335.94 17.66 0.76% 18:43
波兰股市 137468 -607 -0.44% 17:05
捷克股市 2599.53 15.65 0.61% 16:24
奧地利 6545.85 -48.97 -0.74% 17:35
匈牙利 139302 -194 -0.14% 17:15
保加利亚 903.53 0.11 0.01% 03/31
罗马尼亚 30863.76 169.93 0.55% 06/22
比利時 5713.05 7.22 0.13% 17:35
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷兰股市 1065.63 -17.30 -1.60% 17:35
瑞士股市 13910.70 62.19 0.45% 17:39
爱尔兰 13798.29 -158.14 -1.13% 16:29
意大利 54709.77 -810.98 -1.46% 17:35
西班牙 1920.30 -5.90 -0.31% 17:35
希腊股市 2472.77 -28.36 -1.13% 17:34
葡萄牙 6105.20 -31.10 -0.51% 16:35
芬兰股市 13635.37 -236.51 -1.70% 18:29
瑞典股市 3145.66 -45.06 -1.41% 17:30
挪威股市 1884.87 -1.55 -0.08% 17:25
丹麦股市 1570.83 10.24 0.66% 16:59
冰岛股市 2007.16 -18.20 -0.90% 15:30
土耳其 14539.61 -190.04 -1.29% 18:09
以色列 4143.61 -4.30 -0.10% 17:29
埃及股市 51769.74 -815.98 -1.55% 13:16
南非股市 103388 -1034 -0.99% 16:59
杜拜股市 6104.98 -78.49 -1.27% 09:00
阿布扎比 10024.70 -11.06 -0.11% 09:00
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 51665.43 -47.28 -0.09% 15:59
S&P 500 7365.48 -107.31 -1.44% 15:59
NASDAQ 25587.04 -579.56 -2.22% 15:59
NASDAQ 100 29347.27 -999.81 -3.30% 15:59
NYSE尖牙 16775.182 -383.36 -2.23% 15:34
费城半导体 13444.262 -1190.46 -8.13% 15:49
上游半导体 646.453 -34.35 -5.05% 15:34
罗素2000 2978.729 -1.04 -0.03% 15:34
罗素1000 4017.356 -63.93 -1.57% 15:34
罗素3000 4199.814 -63.67 -1.49% 15:34
罗素3000成长 3795.835 -52.72 -1.37% 15:34
罗素3000价值 3106.1858 -30.67 -0.98% 15:34
罗素微型股成长 3838.911 -30.30 -0.78% 15:34
NYSE综合 23475.107 -121.11 -0.51% 15:34
AMEX金虫 662.521 -41.19 -5.85% 15:34
费城金银 326.6067 -16.18 -4.72% 15:49
道琼贵金属 589.87 -26.76 -4.34% 15:49
Arca黄金矿业 2240.20 -103.29 -4.41% 16:25
S&P高盛黄金 2415.813 -31.03 -1.27% 15:40
S&P高盛黄金ER 246.3142 -3.16 -1.27% 15:40
S&P道琼白银 546.3812 -31.04 -5.38% 15:40
FTSE金矿 5443.1 0 0.00% 05/21
金矿商看涨 30.26 -0.40 -1.32% 06/23
加拿大 34927.38 -74.80 -0.21% 16:01
巴西股市 171259 888 0.52% 17:54
墨西哥 66848.42 -276.84 -0.41% 15:59
阿根廷 3248428 -29084 -0.89% 17:04
智利股市 10769.51 -132.34 -1.21% 16:59
委內瑞拉 5521.80 -80.16 -1.43% 06/22
秘鲁股市 34836.62 245.64 0.71% 08/28
哥伦比亚 2347.07 -46.23 -1.93% 15:59
牙买加 351301 -3242 -0.91% 06/22


替代能源   水资源   环保   道德指数   REITs   不动产   商品 货币 债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
比特币实时 62501.74 91.75 0.15% 18:44
美元指数 101.37 -0.01 -0.01% 17:21
欧元指数 113.80 -0.47 -0.41% 06/23
英镑指数 132.01 -0.54 -0.41% 06/23
日圆指数 61.88 -0.02 -0.03% 06/23
澳币指数 69.15 -0.93 -1.32% 06/23
瑞郎指数 123.49 -0.18 -0.15% 06/23
SCFI运价 2985.22 258.74 9.49% 06/15
波罗的海乾散货 2667.00 -17.00 -0.63% 06/23
波罗的海海岬型 4046.00 -28.00 -0.69% 06/23
波罗的海巴拿马 2045.00 -14.00 -0.68% 06/23
波罗的海极限型 1705.00 -10.00 -0.58% 06/23
波罗的海轻便型 941.00 5.00 0.53% 06/23
波罗的海成品油 1312.00 -1.00 -0.08% 06/23
波罗的海原油 2227.00 51.00 2.34% 06/23
VIX波动率 19.41 3.01 18.35% 15:34
VXD道琼波动 15.72 0.72 4.80% 06/23
VXN納指波动 32.37 6.06 23.03% 06/23
NBI生技 6185.563 52.26 0.85% 06/23
AMEX生技 8012.92 19.06 0.24% 06/23
道琼交通运输 21631.4 -164.4 -0.75% 15:59
AMEX航空 75.93 0.34 0.46% 06/23
电脑科技 17482.39 -527.49 -2.93% 06/23
電腦碟片 2676.85 -194.63 -6.78% 06/23
电脑硬件 8301.43 -340.94 -3.95% 06/23
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
NYSE金融 14752.542 14.77 0.10% 06/23
NASDAQ银行 183.54 1.19 0.65% 06/23
NASDAQ保险 15047.50 445.96 3.05% 06/23
NYSE券商 1153.39 -8.69 -0.75% 06/23
澳洲不动产 934.65 -4.25 -0.45% 19:13
日本不动产 3598.29 -29.18 -0.80% 06/23
东证REIT 1730.93 7.55 0.44% 15:30
恆生地产 17508.99 275.29 1.60% 06/16
欧陆不动产 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
欧洲不动产 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道琼REITs 446.78 5.79 1.31% 06/23
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB指数 355.33 -6.74 -1.86% 06/23
Rogers商品 5114.09 -7.73 -0.15% 19:54
Rogers金属 4949.97 -6.66 -0.13% 19:54
Rogers能源 638.85 -1.59 -0.25% 19:55
Rogers农产 1342.57 -0.73 -0.05% 19:31
高盛商品 308.95 0.47 0.15% 15:41
高盛综合商品 325.6028 -3.51 -1.07% 15:40
高盛贵金属 411.8226 -7.25 -1.73% 15:40
高盛基本金属 267.4356 -7.85 -2.85% 15:40
高盛能源 150.37 0.09 0.06% 15:41
高盛农业品 35.27653 -0.10 -0.28% 15:40
高盛牲畜 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX能源 1124.31 -70.62 -5.91% 06/18
NYSE能源 17288.984 46.98 0.27% 06/23
AMEX石油 2394.93 7.12 0.30% 06/23
费城油业 91.3787 -0.27 -0.29% 06/23
世界原料 481.13 -14.29 -2.88% 06/23
道琼美国矿产 219.53 -8.13 -3.57% 06/23
道琼水指数 2634.26 37.40 1.44% 06/23
WH干净能源 82.7826 -4.81 -5.49% 06/23
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然气 825.58 6.89 0.84% 06/23
ET50环境科技 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
道琼公用事业 1136.53 9.45 0.84% 06/23


金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数


  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 4103.5 0.00 0.00% 06:13
银 (盎司) 61.63 0.00 0.00% 06:13
铂金 (盎司) 1664 0.00 0.00% 06:13
钯 (盎司) 1257 2.00 0.16% 06:13
铑 (盎司) 8600 0.00 0.00% 06/23
6.1173 -0.2392 -3.76% 06/23
7.8154 -0.2177 -2.71% 06/23
1.4779 -0.0474 -3.10% 06/23
1.5871 -0.0506 -3.09% 06/23
0.8808 -0.0119 -1.34% 06/23
54185 892.0000 1.67% 06/22
100.53 -0.2500 -0.25% 06/23
158500 0.96% 06/23
48.50 0.0000 0.00% 06/22
3072.00 -4.0000 -0.13% 06/23
HRC钢 1194.00 -1.0000 -0.08% 06/23
黄金期货 4130.92 1.92 0.05% 05:54
银期货 61.763 0.133 0.21% 05:54
铜期货 6.1258 0.001 0.02% 05:54
紐約輕原油 73.1 0.03 0.04% 05:54
布兰特油期货 76.73 -0.79 -1.02% 05:39
天然气期货 3.192 -0.005 -0.16% 05:54
燃油期货 3.1606 0.0002 0.01% 05:54
無鉛汽油 2.944 0.0005 0.02% 05:51
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.1385 0.0002 0.02% 05:49
英镑/美元 1.3206 0.0009 0.07% 05:49
美元/瑞士法郎 0.8107 -0.0002 -0.02% 05:49
美元/日圆 161.58 0.06 0.04% 05:48
美元/人民币 6.7909 0 0.00% 05:00
美元/台币 31.738 0.043 0.14% 05:48
澳币/美元 0.6922 0.0002 0.03% 05:49
纽币/美元 0.5678 0.0004 0.07% 05:48
美元/韩元 1531.70 -0.9 -0.06% 05:39
美元/港币 7.8428 0 0.00% 05:43
美元/泰铢 33.261 0.037 0.11% 05:47
美元/新元 1.2971 0.0004 0.03% 05:49
美元/菲披索 61.910 0.047 0.08% 05:48
美元/马来币 4.1428 0 0.00% 05:00
美元/印尼盾 17974.8 157.3 0.88% 05:48
美元/印度卢比 94.888 0 0.00% 05:00
美元/瑞典克朗 9.7511 0.0053 0.05% 05:49
美元/俄卢布 74.7570 0 0.00% 05:00
美元/土耳其币 46.5663 0.0159 0.03% 05:48
美元/南非币 16.5561 0.0057 0.03% 05:49
美元/以色列币 2.9984 0.0011 0.04% 05:00
美元/加币 1.4212 -0.0001 -0.01% 05:49
美元/巴西币 5.1807 0 0.00% 05:00
美元/墨披索 17.5803 0.019 0.11% 05:48
  MSCI 指数  2026/06/23
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 4752.943 -1.43% -2.30% 7.28%
AC世界指数 1106.519 -1.73% -2.14% 9.06%
中华指数 390.841 -2.46% -6.48% -13.13%
远东指数 5532.288 -2.91% -0.01% 13.75%
太平洋 4140.339 -2.56% -0.62% 12.29%
AC亚太 275.530 -3.62% -0.77% 21.02%
欧洲 2751.791 -1.27% -0.87% 4.12%
金砖四国 296.956 -1.96% -3.70% -11.29%
新兴市场 1733.675 -3.83% -1.05% 23.45%
新兴拉美 2940.792 -1.22% -2.96% 8.54%
欧非中东 264.481 -0.98% -1.35% 2.03%
美国指数 7021.045 -1.38% -2.77% 7.48%
澳洲指数 1069.211 -1.10% -2.96% 6.64%
中国 70.443 -2.65% -6.27% -14.70%
印度 945.460 -1.23% 1.19% -10.37%
巴西 1767.662 -0.48% -3.84% 7.38%
台湾 1915.997 -1.13% 4.35% 67.07%
韩国 1598.110 -10.90% -2.91% 110.61%
菲律宾指数 410.463 1.65% 10.47% 1.79%
泰国 415.873 -3.02% -4.36% 18.46%
马来西亚 314.984 -1.05% -4.66% -1.74%
印尼 385.780 -0.49% -1.79% -38.95%
越南指数 710.559 0.67% 1.23% 5.83%
边境市场 809.532 -0.37% -0.91% 7.32%
  全球指数期货
股市 指数 涨跌 比例 上海
台指期 47436.00 -992.00 -2.05% 06/23
富时台湾 4111.00 -99.25 -2.36% 17:15
道琼工业 51626.00 -39.40 -0.08% 06:26
S&P 500 7365.20 -0.30 0.00% 06:26
NASDAQ 100 29359.10 11.80 0.04% 06:26
罗素2000 2971.20 -4.30 -0.14% 06:26
S&P 500 VIX 19.53 0.10 0.51% 06:26
道琼欧洲50 6263.00 -96.00 -1.51% 04:04
英国 10465.90 -9.90 -0.09% 06:39
德国 25062.10 -47.20 -0.19% 06:39
法国 8344.40 -18.20 -0.22% 06:39
日经225 69205.00 -92.50 -0.13% 06:39
东证股价 3977.56 -138.45 -3.36% 23:30
恆生 23501.50 -336.00 -1.41% 02:58
香港国企 7939.00 25.00 0.32% 06/22
沪深300 5017.20 110.20 2.25% 06/22
中国A50 15531.00 70.00 0.45% 05:14
巴西 174367.00 -263.00 -0.15% 04:54
  数字货币行情
货币 代码 价格(美元) 一日
CCI30 CCI30 11677.90 0.60%
Bitcoin BTC 44834.3 4.00%
Ethereum ETH 2424.76 2.36%
Tether USDT 0.9996 -0.01%
Binance Coin BNB 317.19 4.02%
Solana SOL 101.640 6.88%
Ripple XRP 0.51444 2.55%
USDC USDC 1.0003 -0.05%
Cardano ADA 0.5297 10.17%
Avalanche AVAX 35.41 3.26%
Dogecoin DOGE 0.079964 1.89%
Chainlink LINK 18.72 1.03%
TRON TRX 0.122307 -1.26%
Polkadot pDOTn 6.922 3.30%
Polygon MATIC 0.8324 4.45%
Toncoin TON 2.0623 0.62%
Internet Computer ICP 12.34 2.41%
Shiba Inu SHIB 0.00000916 3.66%
Dai DAI 0.9998 -0.04%
Litecoin LTC 68.762 0.92%
债券指数其他更多债券指数
指数 收盘 比例 殖利率 利差 日期
ICE全球高收益 548.00 -0.07% 6.82% 276 06/23
ICE欧洲高收益 402.07 0.00% 5.33% 262 06/23
ICE高收益指数 627.57 -0.08% 7.10% 271 06/23
ICE美国高收益 2705.82 -0.09% 7.06% 267 06/23
AA等级债 650.55 0.18% 5.06% 50 06/23
BBB等级债 954.21 0.16% 5.39% 90 06/23
CCC等级债 632.38 -0.13% 13.24% 895 06/23
1-10年公司债 2483.82 0.11% 4.96% 66 06/23
10年以上公司债 3433.63 0.22% 5.81% 92 06/23
BC中期公司债 3396.82 0.12% 4.95% 64 06/23
BC长期公司债 4495.56 0.24% 5.81% 91 06/23
BC公司债指数 3468.39 0.16% 5.22% 72 06/23
ICE公司债指数 3615.72 0.14% 5.21% 74 06/23
美国政府&公司债 2619.38 0.12% 4.69% 25 06/23
BC美国房贷债 2265.28 0.10% 5.01% 24 06/23
BC综合公债 2257.34 0.12% 4.77% 26 06/23
BC美国机构债 1966.02 0.10% 4.49% 9 06/23
美国机构(10-20y) 1741.94 0.09% 4.43% 8 06/23
美国机构(20y+) 3735.59 0.17% 5.05% 21 06/23