全球股市指数

  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 13532.47 -78.03 -0.57% 17:45
澳洲 8930.90 -0.50 -0.01% 17:04
日经225 68733.15 -1741.81 -2.47% 15:30
东证股价 4014.98 3.48 0.09% 15:30
东证100 2739.18 7.57 0.28% 15:30
东证500 3141.14 2.42 0.08% 15:30
东证1000 3802.11 3.02 0.08% 15:30
韩国 7648.09 -655.32 -7.89% 15:29
台湾加权 46744.16 -274.83 -0.58% 13:33
台湾店头 439.51 8.28 1.92% 07/02
上海综合 4028.904 -65.50 -1.60% 07/02
上海A股 4224.955 -68.82 -1.60% 07/02
上海B股 270.8446 -1.36 -0.50% 07/02
深圳A股 2900.489 -72.32 -2.43% 07/02
深圳B股 1117.949 1.77 0.16% 07/02
沪深300 4812.296 -146.68 -2.96% 07/02
深证成指 15498.811 -706.79 -4.36% 07/02
中小板指 9301.065 -359.68 -3.72% 07/02
创业板指 4017.2734 -243.45 -5.71% 07/02
中国 A50 15038.92 -481.96 -3.11% 14:59
香港恆生 23055.03 174.01 0.76% 15:59
香港国企 7612.48 54.18 0.72% 16:08
香港红筹 3735.60 66.18 1.80% 16:08
恆生科技 4454.28 -17.95 -0.40% 16:08
香港创业板 20.26 0.27 1.35% 07/02
越南 1866.35 -0.86 -0.05% 14:59
印度 77502.12 579.48 0.75% 15:29
印尼 5744.56 49.44 0.87% 14:59
菲律宾 6125.72 56.46 0.93% 14:50
马来西亚 1661.83 5.00 0.30% 16:59
泰国 1593.56 5.33 0.34% 16:51
新加坡 5217.15 55.65 1.08% 07/02
巴基斯坦 184516 465 0.25% 15:29
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼欧洲50 6367.05 84.55 1.35% 16:38
英国股市 10652.87 174.53 1.67% 16:35
德国股市 25580.88 540.60 2.16% 17:38
法国股市 8474.86 137.57 1.65% 17:35
俄罗斯 911.99 -31.70 -3.36% 18:43
MOEX 2256.06 -88.49 -3.77% 18:43
波兰股市 138668 1990 1.46% 17:05
捷克股市 2588.06 17.19 0.67% 16:24
奧地利 6497.14 110.33 1.73% 17:35
匈牙利 141742 2274 1.63% 17:15
保加利亚 903.53 0.11 0.01% 03/31
罗马尼亚 33077.97 590.79 1.82% 07/01
比利時 5788.97 85.98 1.51% 17:35
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷兰股市 1072.74 -0.40 -0.04% 17:35
瑞士股市 14352.98 238.98 1.69% 17:39
爱尔兰 13902.06 100.39 0.73% 16:29
意大利 55127.95 827.79 1.52% 17:35
西班牙 1946.20 26.30 1.37% 17:35
希腊股市 2505.37 24.04 0.97% 17:34
葡萄牙 6166.42 52.39 0.86% 16:35
芬兰股市 13460.65 -7.30 -0.05% 18:29
瑞典股市 3210.41 25.51 0.80% 17:30
挪威股市 1864.59 28.74 1.57% 17:25
丹麦股市 1673.37 42.23 2.59% 16:59
冰岛股市 2036.15 0.66 0.03% 15:30
土耳其 14455.03 104.43 0.73% 18:09
以色列 4142.12 20.39 0.49% 17:29
埃及股市 50532.70 44.74 0.09% 07/01
南非股市 102084 807 0.80% 16:59
杜拜股市 5990.59 -19.48 -0.32% 09:00
阿布扎比 9809.64 21.12 0.22% 09:00
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 52900.07 594.83 1.14% 07/02
S&P 500 7482.70 -0.53 -0.01% 15:59
NASDAQ 25832.67 -207.36 -0.80% 15:59
NASDAQ 100 29329.21 -479.92 -1.61% 15:59
NYSE尖牙 17100.64 -10.30 -0.06% 07/02
费城半导体 12626.222 -727.06 -5.44% 07/02
上游半导体 641.2201 -30.58 -4.55% 07/02
罗素2000 2996.1104 -16.48 -0.55% 07/02
罗素1000 4084.4521 0.12 0.00% 07/02
罗素3000 4268.213 -0.89 -0.02% 07/02
罗素3000成长 3828.181 -52.25 -1.35% 07/02
罗素3000价值 3180.7974 38.37 1.22% 07/02
罗素微型股成长 3943.846 -61.97 -1.55% 07/02
NYSE综合 23957.08 219.90 0.93% 07/02
AMEX金虫 667.0315 23.03 3.58% 07/02
费城金银 328.4176 11.75 3.71% 07/02
道琼贵金属 594.03 21.90 3.83% 07/02
Arca黄金矿业 2239.62 85.21 3.95% 16:19
S&P高盛黄金 2402.014 25.21 1.06% 15:34
S&P高盛黄金ER 244.9074 2.57 1.06% 15:34
S&P道琼白银 533.708 4.83 0.91% 15:34
FTSE金矿 5443.1 -9.53 -0.17% 05/21
金矿商看涨 24.66 0.00 0.00% 07/02
加拿大 34966.67 109.68 0.31% 16:01
巴西股市 172788 1099 0.64% 17:54
墨西哥 67071.11 -176.68 -0.26% 15:59
阿根廷 3157091 35236 1.13% 17:04
智利股市 10792.98 -19.23 -0.18% 16:59
委內瑞拉 5727.00 205.20 3.72% 06/23
秘鲁股市 34836.62 245.64 0.71% 08/28
哥伦比亚 2260.13 0.30 0.01% 15:59
牙买加 353077 -904 -0.26% 00:00


替代能源   水资源   环保   道德指数   REITs   不动产   商品 货币 债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
比特币实时 61458.93 -61.97 -0.10% 18:43
美元指数 100.87 0 0.00% 17:20
欧元指数 114.34 0.57 0.50% 07/02
英镑指数 133.50 0.74 0.56% 07/02
日圆指数 62.07 0.57 0.92% 07/02
澳币指数 69.22 0.29 0.42% 07/02
瑞郎指数 124.49 0.94 0.76% 07/02
SCFI运价 3239.64 117.95 3.78% 06/29
波罗的海乾散货 2650.00 88.00 3.43% 07/02
波罗的海海岬型 3921.00 229.00 6.20% 07/02
波罗的海巴拿马 2195.00 18.00 0.83% 07/02
波罗的海极限型 1675.00 2.00 0.12% 07/02
波罗的海轻便型 944.00 -1.00 -0.11% 07/02
波罗的海成品油 1030.00 -47.00 -4.36% 07/02
波罗的海原油 1850.00 -14.00 -0.75% 07/02
VIX波动率 16.15 -0.44 -2.65% 07/02
VXD道琼波动 14.4 -0.05 -0.35% 07/02
VXN納指波动 27.98 0.29 1.05% 07/02
NBI生技 6764.574 202.93 3.09% 07/02
AMEX生技 8881.27 215.23 2.48% 07/02
道琼交通运输 22015.1 55.3 0.25% 15:59
AMEX航空 81.49 -0.47 -0.58% 07/02
电脑科技 17379.02 -141.93 -0.81% 07/02
電腦碟片 2341.43 -171.80 -6.84% 07/02
电脑硬件 7392.53 -460.47 -5.86% 07/02
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
NYSE金融 15148.525 189.11 1.26% 07/02
NASDAQ银行 184.10 -0.44 -0.24% 07/02
NASDAQ保险 16313.27 450.15 2.84% 07/02
NYSE券商 1146.98 8.91 0.78% 07/02
澳洲不动产 914.39 -7.28 -0.79% 19:14
日本不动产 3713.76 58.15 1.59% 07/02
东证REIT 1769.25 24.53 1.41% 15:30
恆生地产 17508.99 275.29 1.60% 06/16
欧陆不动产 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
欧洲不动产 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道琼REITs 448.57 5.54 1.25% 07/02
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB指数 353.03 -0.83 -0.23% 07/02
Rogers商品 5043.47 0 0.00% 14:30
Rogers金属 4873.2 0 0.00% 13:25
Rogers能源 617.07 0 0.00% 14:30
Rogers农产 1355.32 0 0.00% 14:15
高盛商品 308.95 0.47 0.15% 15:41
高盛综合商品 320.9562 -0.03 -0.01% 15:34
高盛贵金属 408.6915 4.23 1.05% 15:34
高盛基本金属 261.8002 0.64 0.25% 15:34
高盛能源 150.37 0.09 0.06% 15:41
高盛农业品 36.07183 -0.16 -0.43% 15:34
高盛牲畜 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX能源 1121.75 9.11 0.82% 07/02
NYSE能源 16850.346 207.41 1.25% 07/02
AMEX石油 2378.26 23.58 1.00% 07/02
费城油业 87.536 0.52 0.60% 07/02
世界原料 479.54 6.22 1.31% 07/02
道琼美国矿产 217.6 7.85 3.74% 07/02
道琼水指数 2828.01 102.46 3.76% 07/02
WH干净能源 77.7759 -3.14 -3.88% 07/02
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然气 821.67 11.75 1.45% 07/02
ET50环境科技 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
道琼公用事业 1161.71 26.13 2.30% 07/02


金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数


  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 4126 2.10 0.05% 06:13
银 (盎司) 61.121 0.04 0.06% 06:13
铂金 (盎司) 1626 0.00 0.00% 06:13
钯 (盎司) 1289 3.00 0.24% 06:13
铑 (盎司) 8700 0.00 0.00% 07/02
6.1258 0.0023 0.04% 07/02
7.3913 -0.0431 -0.58% 07/02
1.3995 -0.0054 -0.38% 07/02
1.5813 -0.0086 -0.54% 07/02
0.8511 0.0006 0.07% 07/02
51632 62.0000 0.12% 07/01
98.25 -0.1100 -0.11% 07/02
162500 1.56% 07/02
46.50 -1.0000 -2.11% 07/02
3038.00 -8.0000 -0.26% 07/02
HRC钢 1174.00 5.0000 0.43% 07/02
黄金期货 4138.82 3.17 0.08% 06:15
银期货 61.525 0.085 0.14% 06:14
铜期货 6.1788 0.0033 0.05% 06:14
紐約輕原油 68.5 0.06 0.09% 06:14
布兰特油期货 71.56 -0.01 -0.01% 05:39
天然气期货 3.209 0.001 0.03% 06:15
燃油期货 3.1841 0.0025 0.08% 06:12
無鉛汽油 2.9208 0.0008 0.03% 06:12
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.1433 -0.0002 -0.02% 05:50
英镑/美元 1.3347 -0.0001 -0.01% 05:49
美元/瑞士法郎 0.8039 -0.0002 -0.02% 05:50
美元/日圆 161.20 0.13 0.08% 05:50
美元/人民币 6.7895 0 0.00% 05:00
美元/台币 31.964 0.049 0.15% 05:49
澳币/美元 0.6923 0.0004 0.06% 05:50
纽币/美元 0.5701 0.0004 0.07% 05:50
美元/韩元 1538.42 -1.6 -0.10% 05:39
美元/港币 7.8452 0.0006 0.01% 05:50
美元/泰铢 33.210 -0.01 -0.03% 05:49
美元/新元 1.2924 0.0004 0.03% 05:49
美元/菲披索 62.080 0.07 0.11% 05:49
美元/马来币 4.0827 0.0032 0.08% 05:12
美元/印尼盾 17998.0 19.7 0.11% 05:49
美元/印度卢比 95.300 0 0.00% 05:00
美元/瑞典克朗 9.6893 -0.0011 -0.01% 05:50
美元/俄卢布 77.6783 0 0.00% 05:00
美元/土耳其币 46.9999 0.0256 0.05% 05:49
美元/南非币 16.2776 0.0092 0.06% 05:50
美元/以色列币 2.9974 -0.0003 -0.01% 05:35
美元/加币 1.4192 0.0005 0.04% 05:50
美元/巴西币 5.2011 0 0.00% 05:00
美元/墨披索 17.4817 0.0199 0.11% 05:50
  MSCI 指数  2026/07/02
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 4832.099 0.38% 0.14% 9.07%
AC世界指数 1118.739 0.07% -0.15% 10.26%
中华指数 385.688 -0.01% 0.07% -14.28%
远东指数 5538.861 0.47% 0.92% 13.88%
太平洋 4141.012 0.49% 0.64% 12.31%
AC亚太 270.118 -1.43% -1.40% 18.65%
欧洲 2827.861 1.85% 1.02% 7.00%
金砖四国 295.270 0.21% 0.17% -11.79%
新兴市场 1684.183 -2.19% -2.25% 19.92%
新兴拉美 2957.315 0.74% 0.27% 9.15%
欧非中东 262.232 0.79% 1.13% 1.16%
美国指数 7140.095 0.05% -0.12% 9.30%
澳洲指数 1064.292 0.55% -0.52% 6.15%
中国 69.440 -0.10% -0.01% -15.91%
印度 949.593 0.48% 0.43% -9.97%
巴西 1783.045 0.96% 0.35% 8.32%
台湾 1883.231 -1.06% 1.58% 64.21%
韩国 1451.538 -9.05% -12.06% 91.29%
菲律宾指数 407.995 1.34% 1.79% 1.17%
泰国 426.383 0.46% -0.18% 21.46%
马来西亚 315.549 0.66% -0.18% -1.57%
印尼 360.614 1.65% 1.47% -42.93%
越南指数 704.791 0.32% 0.45% 4.97%
边境市场 824.976 0.79% 1.24% 9.36%
  全球指数期货
股市 指数 涨跌 比例 上海
台指期 46599.00 -622.00 -1.32% 07/02
富时台湾 4029.50 -62.50 -1.53% 17:15
道琼工业 52869.00 -30.20 -0.06% 06:27
S&P 500 7483.00 0.30 0.00% 06:26
NASDAQ 100 29368.90 39.70 0.14% 06:27
罗素2000 2993.70 -2.40 -0.08% 06:27
S&P 500 VIX 17.91 0.01 0.05% 06:10
道琼欧洲50 6386.00 67.00 1.06% 04:05
英国 10698.80 7.30 0.07% 06:39
德国 25787.40 38.00 0.15% 06:40
法国 8495.10 15.30 0.18% 06:40
日经225 68415.00 90.00 0.13% 06:40
东证股价 4015.83 -32.79 -0.81% 23:30
恆生 23063.50 55.00 0.24% 02:58
香港国企 7582.00 49.00 0.65% 06/30
沪深300 4898.00 -24.00 -0.49% 07/01
中国A50 14745.00 56.00 0.38% 05:03
巴西 175254.00 -126.00 -0.07% 04:54
  数字货币行情
货币 代码 价格(美元) 一日
CCI30 CCI30 11677.90 0.60%
Bitcoin BTC 44834.3 4.00%
Ethereum ETH 2424.76 2.36%
Tether USDT 0.9996 -0.01%
Binance Coin BNB 317.19 4.02%
Solana SOL 101.640 6.88%
Ripple XRP 0.51444 2.55%
USDC USDC 1.0003 -0.05%
Cardano ADA 0.5297 10.17%
Avalanche AVAX 35.41 3.26%
Dogecoin DOGE 0.079964 1.89%
Chainlink LINK 18.72 1.03%
TRON TRX 0.122307 -1.26%
Polkadot pDOTn 6.922 3.30%
Polygon MATIC 0.8324 4.45%
Toncoin TON 2.0623 0.62%
Internet Computer ICP 12.34 2.41%
Shiba Inu SHIB 0.00000916 3.66%
Dai DAI 0.9998 -0.04%
Litecoin LTC 68.762 0.92%
债券指数其他更多债券指数
指数 收盘 比例 殖利率 利差 日期
ICE全球高收益 549.20 0.06% 6.85% 282 07/02
ICE欧洲高收益 402.78 0.02% 5.38% 271 07/02
ICE高收益指数 629.41 0.08% 7.12% 275 07/02
ICE美国高收益 2713.57 0.08% 7.08% 271 07/02
AA等级债 649.81 0.02% 5.06% 52 07/02
BBB等级债 954.93 0.03% 5.38% 91 07/02
CCC等级债 633.26 0.07% 13.32% 911 07/02
1-10年公司债 2490.50 0.10% 4.94% 67 07/02
10年以上公司债 3426.90 0.10% 5.85% 94 07/02
BC中期公司债 3404.83 0.06% 4.93% 66 07/02
BC长期公司债 4477.95 -0.06% 5.85% 92 07/02
BC公司债指数 3469.62 0.02% 5.22% 74 07/02
ICE公司债指数 3620.44 0.10% 5.21% 75 07/02
美国政府&公司债 2621.92 0.03% 4.67% 26 07/02
BC美国房贷债 2269.78 0.12% 5.00% 24 07/02
BC综合公债 2260.16 0.05% 4.75% 26 07/02
BC美国机构债 1970.76 0.06% 4.44% 8 07/02
美国机构(10-20y) 1746.63 0.07% 4.38% 7 07/02
美国机构(20y+) 3734.95 -0.10% 5.11% 21 07/02